|
Engineering
<br />ACCT ACT 2008 2008 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMENDIBUDG
<br />Budget Budget
<br />6102 301 365,628.00 339,836.00 25,792.00
<br />6103 301 10,444.00 18,000.00 (7,556.00)
<br />6105 301 5,210.00 5,500.00 (290.00)
<br />6121 301 24,117.00 23,213.00 904.00
<br />6122 301 25,785.00 27,139.00 (1,354.00)
<br />6131 301 50,738.00 54,240.00 (3,502.00)
<br />6133 301 1,131.00 4,032.00 (2,901.00)
<br />6205 301 1,337.00 1,000.00 337.00
<br />6206 301 563.00 1,000.00 (437.00)
<br />6208 301 291.00 3,000.00 (2,709.00)
<br />6223 301 4,888.00 5,500.00 (612.00)
<br />6227 301 -
<br />6231 301 889.00 1,000.00 (111.00)
<br />6249 301 1,814.00 2,000.00 (186.00)
<br />6255 301 - -
<br />6257 301 772.00 800.00 (28.00)
<br />6281 301 - 1,000.00 (1,000.00)
<br />6293 301 282.00 150.00 132.00
<br />6303 301 -
<br />6315 301 43,230.00 15,000.00 28,230.00
<br />6321 301 1,523.00 1,800.00 (277.00)
<br />6322 301 1,109.00 800.00 309.00
<br />6323 301 4,358.00 4,000.00 358.00
<br />6325 301 150.00 (150.00)
<br />6331 301 1,703.00 2,500.00 (797.00)
<br />6335 301 7,134.00 6,000.00 1,134.00
<br />6351 301 - - -
<br />6361 301 4,198.00 3,500.00 698.00
<br />6388 301 -
<br />6417 301 -
<br />6451 301 971.00 2,500.00 (1,529.00)
<br />6452 301 500.00 (500.00)
<br />6471 301 62.00 300.00 (238.00)
<br />6489 301 -
<br />6550 301 -
<br />6580 301 -
<br />6820 301
<br />558,177.00
<br />524,460.00 33,717.00
<br />
|