|
Community Programs
<br />Environmental Services
<br />ACCT ACT 2008 2008 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND /BUDG
<br />Budget Budget
<br />6334 452 - -
<br />6335 452 2,419.00 4,000.00 . (1,581.00)
<br />6351 452 -
<br />6352 452 -
<br />6361 452 8,579.00 7,700.00 879.00
<br />6371 452 15,265.00 14,000.00 1,265.00
<br />6372 452 68,000.00 33,000.00 35,000.00
<br />6373 452 4,400.00 4,500.00 (100.00)
<br />6374 452 1,789.00 2,000.00 (211.00)
<br />6381 452 4,957.00 10,000.00 (5,043.00)
<br />6382 452 - 3,000.00 (3,000.00)
<br />6387 452 - - -
<br />6388 452 1,922.00 2,000.00 (78.00)
<br />6404 452 - -
<br />6415 452 9,277.00 17,000.00 (7,723.00)
<br />6416 452 913.00 1,800.00 (887.00)
<br />6417 452 2,436.00 5,500.00 (3,064.00)
<br />6451 452 225.00 250.00 (25.00)
<br />6452 452 - -
<br />6471 452 - - -
<br />6489 452 14,127.00 12, 000.00 2,127.00
<br />6540 452 29,964.00 30,000.00 (36.00)
<br />6550 452 - -
<br />6580 452 39,928.00 37,500.00 2,428.00
<br />6820 452 - - -
<br />851,306.00 913,399.00 (62,093.00)
<br />6206 455
<br />6208 455
<br />6249 455
<br />6315 455
<br />6322 455
<br />6361 455 - -
<br />6486 455 34,081.00 34,081.00
<br />6489 455 4,171.00 5,500.00 (1,329.00)
<br />38,252.00 39,581.00 (1,329.00)
<br />6104 461 - -
<br />6102 461 54,201.00 57,259.00 (3,058.00)
<br />6103 461 701.00 - 701.00
<br />6121 461 3,531.00 3,722.00 (191.00)
<br />6122 461 3,280.00 4,380.00 (1,100.00)
<br />6133 461 351.00 636.00 (285.00)
<br />6131 461 8,923.00 9,000.00 (77.00)
<br />6206 461 -
<br />6208 461 5.00 100.00 (95.00)
<br />6231 461 30.00 150.00 (120.00)
<br />6249 461 - 500.00 (500.00)
<br />6281 461 55.00 500.00 (445.00)
<br />6315 461 324.00 5,000.00 (4,676.00)
<br />6321 461 305.00 350.00 (45.00)
<br />6322 461 49.00 500.00 (451.00)
<br />6325 461 - 100.00 (100.00)
<br />6331 461 10.00 250.00 (240.00)
<br />6334 461 - 250.00 (250.00)
<br />6335 461 290.00 500.00 (210.00)
<br />6352 461 500.00 (500.00)
<br />6361 461 391.00 360.00 31.00
<br />6439 461 - 2,000.00 (2,000.00)
<br />6451 461 15.00 300.00 (285.00)
<br />6452 461 - 100.00 (100.00)
<br />6471 461 -
<br />6820 461
<br />72,461.00
<br />86,457.00 (13,996.00)
<br />
|