|
ACCT ACT 2009 2009 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND/BUDG
<br />Budget Budget
<br />St Maintenance
<br />6102 311 302,372 284,656.00 17,716.08
<br />6103 311 903 11,500.00 (10,597.46)
<br />6105 311 - 12,000.00 (12,000.00)
<br />6121 311 20,832 20,732.00 99.73
<br />6122 311 21,883 24,556.00 (2,673.27)
<br />6131 311 52,671 49,884.00 2,786.76
<br />6133 311 20,605 20,549.00 55.74
<br />6208 311 642 500.00 142.39
<br />6221 311 - 200.00 (200.00)
<br />6223 311 5,316 7,000.00 (1,683.85)
<br />6225 311 15,212 24,000.00 (8,788.28)
<br />6227 311 807 4,300.00 (3,492.57)
<br />6229 311 3,136 4,000.00 (864.47)
<br />6231 311 1,127 2,000.00 (873.29)
<br />6249 311 7,256 6,000.00 1,255.80
<br />6257 311 14,726 14,000.00 725.70 _
<br />6259 311 3,384 3,000.00 384.23
<br />6261 311 370 2,000.00 (1,629.62)
<br />6265 311 6,302 15,000.00 (8,697.65).
<br />6267 311 576 2,000.00 (1,423.98)
<br />6269 311 3,012 8,000.00 (4,987.94).
<br />6275 311 292 1,000.00 (708.32)
<br />6281 311 6,606 13,000.00 (6,393.91)
<br />6315 311 6,001 7,000.00 (998.52)
<br />6321 311 1,273 2,000.00 (727.21)
<br />6322 311 37 100.00 (63.12)
<br />6323 311 3,045 4,000.00 (955.35)
<br />6335 311 581 5,500.00 (4,919.28)
<br />6361 311 14,098 .13,000.00 1,098.02
<br />6371 311 9,193 7,250.00 1,943.35
<br />6372 311 500 265.00 235.00
<br />6373 311 6,083 8,650.00 (2,566.88)
<br />6374 311 1,980 1,250.00 730.33
<br />6381 311 4,833 4,000.00 832.56
<br />6382 311 510 1,000.00 (490.46)
<br />6387 311 465 400.00 64.96
<br />6388 311 815 2,000.00 (1,185.42)
<br />6404 311 1,210 1,500.00 (289.92)
<br />6415 311 2,980 2,700.00 280.08
<br />6416 311 - 2,000.00 (2,000.00)
<br />6417 311 -4,011 4,000.00 11.48
<br />6451 311 206 1,200.00 (993.75)
<br />6488 311 251,923 455,800.00 (203,877.00)
<br /> 797,773 1,053,492.00 (255,719.31)
<br />Snow & Ice
<br />6102 312 55,954 75,013.00 (19,058.53).
<br />6103 312 10,834 13,000.00 (2,165.68)
<br />6104. 312' 162 - 162.00
<br />6105 312 1,416 5,000.00 (3,584.00)
<br />6121 312 4,252 5,949.00 (1,696.98)
<br />6122 312 4,833 7,328.00 (2,495.41)
<br />6133 312 4,004 6,299.00 (2,294.97)
<br />6223 312 - 2,500.00 (2,500.00)
<br />6225 312 19,859 15,000.00 4,859.17
<br />6229 312 189 1,000.00 (811.11)
<br />6257 312 18,312 16,000.00 2,311.95
<br />6261 312 4,536 2,000.00 2,535.91
<br />6263 312 79,013. 61,500.00 17,512.72
<br />6267 312 2,148 3,000.00 (851.55).
<br />6361 312 5,832 4,400.00 1,431.74
<br />6388 312 939 4,000.00 (3,061.05)
<br />6489 312 4,345 1,000.00 3,344.55
<br /> 216,628 222,989.00 (6,361.24)
<br />
|