|
1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<br />Apartments @ Ramsey Town Center
<br />ESTIMATED EXPENSES
<br />247 UNITS
<br />Expenses January February March April May June July August September October November December TOTAL
<br />Management Fee 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 160,635
<br />Total Fees 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 13,386 160,635
<br />Adminsitrative Expenses
<br />Printing 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,024
<br />Answering Service 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 538
<br />Pager 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 403
<br />Postage 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2,016
<br />Telephone 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 5,443
<br />Office Supplies 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360
<br />Resident Programs 56 50 50 50 50 900 50 50 50 50 50 50 1,456
<br />Credit Reports 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 2,930
<br />Auto/Travel 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,344
<br />Computer Supplies/Training 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5,282
<br />Legal 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3,024
<br />Miscellaneous 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 2,688
<br />Total Administrative 2,560 2,554 2,554 2,554 2,554 3,404 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 31,508
<br />Payroll
<br />Community Manager 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 47,250
<br />Leasing Agent 1 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 27,292
<br />Leasing Agent 2 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 27,292
<br />Leasing Incentives 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 18,018
<br />Maintenance Supervisor 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 3,276 39,312
<br />Maint Tech 1 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 26,208
<br />Maint Tech 2 - - - - - - - - - - - -
<br />Grounds/Porter 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 21,836
<br />Sub -Total 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 17,267 207,207
<br />Payroll Load 13.53% 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 28,035
<br />Employee Insurance 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 23,400
<br />Total Payroll 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 21,554 258,642
<br />Maintenance & Repair
<br />Grounds 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 175 791
<br />Pool Maintenance 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200
<br />Plumbing Repairs 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,218
<br />Electrical Repairs 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,747
<br />HVAC 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2,016
<br />Light Bulbs 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,008
<br />Fire Safety 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,344
<br />Paint Supplies 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 739
<br />Exterior 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,142
<br />Doors Locks Windows Screens 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360
<br />Hardware 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 2,688
<br />Cleaning Supplies 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,344
<br />Uniforms 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 2,231
<br />Total Maintenance & Repairs 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,059 2,178 24,828
<br />Page 1 oJ2
<br />
|