| 
								    .~
<br />Lower Rum River Water Management Organization
<br />Budget Analysis
<br />		Revised				
<br />	Budget	Budget			Actual	
<br />	1995	1994	1993	1992	1991	1990
<br />						
<br />Assessment Revenue	$29,500	$18,200	$18,200	$14,600	$8,500	$6,500
<br />Permit Revenue	4,000	4,000	4,420	4,385	1,372	
<br />Other Revenue			568	409	534	653
<br />						
<br />Total Revenue	33,500	22,200	23,188	19,394	10,406	7,153
<br />						
<br />Engineering	8,300	8,300	6,498	6,075	5,653	10,658
<br />Plan Revision	22,600	10,400				
<br />Legal	3,300	3,300	4,721	463	1,495	2,172
<br />Audit	500	500	425	400	400	375
<br />Professional Services	3,400	3,400	3,048	2,256	1,750	1,350
<br />Postage, Copying, Etc.	500	500	414	456	350	284
<br />Insurance	2,500	2,500	2,104	2,191	672	
<br />Newsletter	100	100				
<br />Lake Monitoring	700	700	600	600	824	675
<br />Contingencies	300	300		41		46
<br />						
<br />Total Expenditures	42,200	30,000	17,810	12,482	11,144	15,560
<br />Net Income (Loss) $8,700 $7,800 $5,378 $6,912 $738 $8,407
<br />
								 |