|
<br /> 2007 2008 2009
<br />$ 27,548,267 $ 31,255,476 $ 34,736,969
<br /> 16,626,010 20,919,497 21,780,289
<br /> 17,500,206 18,403,564 16,902,526
<br />$ 61,674,483 $ 70,578,537 $ 73,419,784
<br />$ 49,173,058 $ 49,355,232 $ 51,823,362
<br /> 20,926,874 22,525,196 21,633,010
<br />$ 70,099,932 $ 71,880,428 $ 73,456,372
<br />$ 76,721,325 $ 80,610,708 $ 86,560,331
<br /> 16,626,010 20,919,497 21,780,289
<br /> 38,427,080 40,928,760 38,535,536
<br />$ 131,774,415 $ 142,458,965 $ 146,876,156
<br />
<br />83
<br />
|