|
<br /> Fiscal Year
<br /> 2007 2008 2009
<br />$ 3,878,438 $ 4,862,284 $ 4,690,824
<br /> 3,809,016 4,313,520 4,438,324
<br /> 2,689,259 3,756,861 4,795,460
<br /> 977,766 1,064,587 1,067,125
<br /> 1,415,874 1,342,305 1,330,224
<br /> 12,770,353 15,339,557 16,321,957
<br /> 912,094 1,247,248 1,291,952
<br /> 838,452 883,214 1,076,451
<br /> 110,837 123,839 148,140
<br /> 283,746 300,755 298,631
<br /> 440,697 300,444 358,522
<br /> 2,585,826 2,855,500 3,173,696
<br />$ 15,356,179 $ 18,195,057 $ 19,495,653
<br />
<br />$ 395,697 $ 347,633 $ 303,122
<br /> 654,796 1,048,086 802,196
<br /> 537,660 494,996 284,026
<br /> 668,521 6,905 19,763
<br /> 3,025,480 2,201,372 614,816
<br /> 522,815 5,122,028 2,700,471
<br /> 5,804,969 9,221,020 4,724,394
<br /> 1,440,658 1,539,665 1,693,581
<br /> 1,100,948 1,208,843 1,214,953
<br /> 173,541 183,560 172,897
<br /> 291,152 332,682 284,515
<br /> 503,553 566,506 578,666
<br /> 59,963
<br /> 2,242,294 373,612 102,512
<br /> 5,752,146 4,204,868 4,107,087
<br />$ 11,557,115 $ 13,425,888 $ 8,831,481
<br />$ (6,965,384) $ (6,118,537) $ (11,597,563)
<br /> 3,166,320 1,349,368 933,391
<br />$ (3,799,064) $ (4,769,169) $ (10,664,172)
<br /> (continued)
<br />
<br />- 85-
<br />
|