|
<br /> Fiscal Year
<br /> 2007 2008 2009
<br />$ 11,562,407 $ 12,345,279 $ 13,019,854
<br /> 508,664 310,111 204,752
<br /> 1,648,318 1,736,468 1,116,588
<br /> 24,795 57,975 5,816
<br /> (818,207) 572,758 91,800
<br /> 12,925,977 15,022,591 14,438,810
<br /> 1,041,621 1,003,886 734,353
<br /> 818,207 (572,758) (91,800)
<br /> 1,859,828 431 ,128 642,553
<br />$ 14,785,805 $ 15,453,719 $ 15,081,363
<br />$ 12,925,977 $ 15,022,591 $ 14,438,810
<br /> 1,859,828 431,128 642,553
<br />$ 14,785,805 $ 15,453,719 $ 15,081,363
<br />
<br />- 87-
<br />
|