|
Business Park
<br />Housing Areas - H1, H2, H3 (H4 & H5 are outside of district boundaries)
<br />Base Market Value
<br />Base Tax Capacity
<br />Base Market Value
<br />Base Tax Capacity
<br />Land Building Total
<br />Total
<br />Land Building Total
<br />Total
<br />6,077,613 0 6,077,613
<br />Post Development Market Value
<br />118,552
<br />Post Dev Tax Cap.
<br />5,263,986 0 5,263,986
<br />Post Development Market Value
<br />52,640
<br />Post Dev Tax Cap.
<br />Land Building Total
<br />Total
<br />Land Building Total
<br />Total
<br />6,077,613 18,672,387 24,750,000
<br />489,000
<br />5,263,986 59,670,463 64,934,449
<br />649,344
<br />I 18,672,387
<br />Growth
<br />370,448
<br />1 59,670,463
<br />Growth
<br />596,705
<br />Build -Out Schedule: 10- Years, starting with construction in 2012
<br />Year Base TC Total TC Incremental Growth
<br />Build -Out Schedule: 10- Years, starting with construction in 2010
<br />Year Base TC Total TC Incremental Growth
<br />1 - 2012 0 0 0
<br />2 - 2013 0 0 0
<br />3 - 2014 11,855 155,597 143,742
<br />4 - 2015 23,710 192,642 168,931
<br />5 - 2016 35,566 229,687 194,121
<br />6 - 2017 47,421 266,731 219,310
<br />7 - 2018 59,276 309,111 249,835
<br />8 - 2019 71,131 352,338 281,206
<br />9 - 2020 82,987 396,429 313,443
<br />10 - 2021 94,842 441,403 346,561
<br />11 - 2022 106,697 487,275 380,578
<br />12 - 2023 118,552 534,066 415,513
<br />13 - 2024 118,552 544,747 426,195
<br />14 - 2025 118,552 555,642 437,090
<br />15 - 2026 118,552 566,755 448,203
<br />16 - 2027 118,552 578,090 459,538
<br />17 - 2028 118,552 589,652 471,099
<br />18 - 2029 118,552 601,445 482,893
<br />19 - 2030 118,552 613,474 494,921
<br />20 - 2031 118,552 625,743 507,191
<br />21 - 2032 118,552 638,258 519,706
<br />22 - 2033 118,552 651,023 532,471
<br />23 - 2034 118,552 664,044 545,491
<br />24 - 2035 118,552 677,324 558,772
<br />25 - 2036 118,552 690,871 572,319
<br />26 - 2037 118,552 704,688 586,136
<br />1 - 2012 5,264 112,310 107,046
<br />2 - 2013 10,528 171,981 161,453
<br />3 - 2014 15,792 231,651 215,859
<br />4 - 2015 21,056 291,322 270,266
<br />5 - 2016 26,320 350,992 324,672
<br />6 - 2017 31,584 410,663 379,079
<br />7 - 2018 36,848 478,546 441,698
<br />8 - 2019 42,112 547,788 505,676
<br />9 - 2020 47,376 618,414 571,038
<br />10 - 2021 52,640 690,453 637,813
<br />11 - 2022 52,640 704,262 651,622
<br />12 - 2023 52,640 718,347 665,707
<br />13 - 2024 52,640 732,714 680,074
<br />14 - 2025 52,640 747,368 694,728
<br />15 - 2026 52,640 762,316 709,676
<br />16 - 2027 52,640 777,562 724,922
<br />17 - 2028 52,640 793,113 740,473
<br />18 - 2029 52,640 808,975 756,336
<br />19 - 2030 52,640 825,155 772,515
<br />20 - 2031 52,640 841,658 789,018
<br />21 - 2032 52,640 858,491 805,851
<br />22 - 2033 52,640 875,661 823,021
<br />23 - 2034 52,640 893,174 840,534
<br />24 - 2035 52,640 911,038 858,398
<br />25 - 2036 52,640 929,258 876,619
<br />26 - 2037 52,640 947,844 895,204
<br />City of Ramsey
<br />October 20, 2010
<br />Page 8
<br />
|