|
St Maintenance
<br />Snow & Ice
<br />2010 2010
<br />Amended Adopted DIFFERENCE
<br />Account # Budget Budget AMEND /BUDG
<br />6102 311 336,699 291,213.00 45,486.00
<br />6103 311 233 2,000.00 (1,767.00)
<br />6105 311 66 12,000.00 (11,934.00)
<br />6121 311 24,030 20,522.00 3,508.00
<br />6122 311 24,761 24,450.00 311.00
<br />6131 311 58,847 57,378.00 1,469.00
<br />6133 311 19,145 19, 870.00 (725.00)
<br />6208 311 443 500.00 (57.00)
<br />6221 311 - 200.00 (200.00)
<br />6223 311 5,070 7,000.00 (1,930.00)
<br />6225 311 27,158 24,000.00 3,158.00
<br />6227 311 3,400 4,300.00 (900.00)
<br />6229 311 3,225 4,000.00 (775.00)
<br />6231 311 1,654 2,000.00 (346.00)
<br />6249 311 6,411 6,000.00 411.00
<br />6257 311 16,441 14,000.00 2,441.00
<br />6259 311 3,322 3,000.00 322.00
<br />6261 311 20 2,000.00 (1,980.00)
<br />6265 311 7,136 15,000.00 (7,864.00) .
<br />6267 311 1,016 2,000.00 (984.00)
<br />6269 311 6,019 8,000.00 (1,981.00)
<br />6275 311 1,000.00 (1,000.00)
<br />6281 311 9,951 12,000.00 (2,049.00)
<br />6315 311 8,607 9,000.00 (393.00)
<br />6321 311 1,075 1,000.00 75.00
<br />6322 311 31 100.00 (69.00)
<br />6323 311 2,959 3,500.00 (541.00)
<br />6335 311 601 2,500.00 (1,899.00)
<br />6361 311 16,901 14,200.00 2,701.00
<br />6371 311 8,892 7,250.00 1,642.00
<br />6372 311 531 265.00 266.00
<br />6373 311 5,012 8,650.00 (3,638.00)
<br />6374 311 1,826 1,250.00 576.00
<br />6381 311 6,737 4,000.00 2,737.00
<br />6382 311 (1,105) 1,000.00 (2,105.00)
<br />6387 311 399 400.00 (1.00)
<br />6388 311 1,413 2,000.00 (587.00)
<br />6404 311 1,211 1,500.00 (289.00) .
<br />6415 311 3,279 2,300.00 979.00
<br />6416 311 283 1,000.00 (717.00)
<br />6417 311 3,981 4,000.00 (19.00)
<br />6451 311 211 500.00 (289.00)
<br />6488 311 326,247 468,700.00 (142,453.00)
<br />6540 311 40,016 46,000.00 (5,984.00)
<br />984,154 1,111,548.00 (127,394.00)
<br />6102 312 60,726 75,746.00 (15,020.00)
<br />6103 312 22,346 13,000.00 9,346.00
<br />6104 312
<br />6105 312 1,881 5,000.00 (3,119.00)
<br />6121 312 6,016 6,212.00 (196.00)
<br />6122 312 6,530 7,172.00 (642.00)
<br />6133 312 4,826 6,325.00 (1,499.00)
<br />6223 312 988 2,500.00 (1,512.00)
<br />6225 312 17,042 15,000.00 2,042.00
<br />6229 312 5 500.00 (495.00)
<br />6257 312 20,220 16,000.00 4,220.00
<br />6261 312 1,960 2,000.00 (40.00)
<br />6263 312 109,785 70,000.00 39,785.00
<br />6267 312 1,592 3,000.00 (1,408.00)
<br />6361 312 6,398 5,400.00 998.00
<br />6388 312 1,755 4,000.00 (2,245.00)
<br />6489 312 2,675' 1,000.00 1,675.00
<br />264,745 232,855.00 31,890.00
<br />
|