|
Category
<br />Street Improvement
<br />Annual Street Reconstruction Program
<br />County Road #116 (Dysprosium St. to CR #57)
<br />McKinley Street
<br />North Highway 10 Frontage Road
<br />Zeolite Roadway Improvements
<br />RTC Bunker Lake Blvd (Armstrong to Ramsey Blvd)
<br />Variolite Street (Alpine Dr. to Ramsey Town Ctr.)
<br />County Road 5 /Alpine Drive Realignment
<br />Single Road Access Areas
<br />Veterans Drive Streetscape
<br />River Pines Lift Station Street Connection
<br />Bunker Lake Blvd Sunwood Drive Signal
<br />Sunwood Drive Realignment
<br />Bunker Lake Blvd Extension
<br />167th Avenue Extension
<br />Garnet Street Reconstruction
<br />Alpine Drive Overlay
<br />Riverdale Drive Extension Traprock - Armstrong
<br />Reconstruct Riverdale Drive to Tungston Street
<br />Revised 10/2011
<br />Street Improvement Total
<br />GRAND TOTAL
<br />City of Ramsey, Minnesota
<br />Capital Improvement Program
<br />2012 thru 2016
<br />PROJECTS BY CATEGORY
<br />Includes Future Projects
<br />Project# Priority 2012 2013 2014 2015 2016 Total
<br />04 -STR -001 6 510,000 530,000 550,000 570,000 590,000 2,750,000
<br />04 -STR -003 6 600,000 600,000
<br />04 -STR -006 6 1,250,000 1,250,000
<br />04 -STR -007 5 440,000 440,000
<br />04 -STR -012 6 400,000 400,000
<br />04 -STR -014 6 3,010,000 3,010,000
<br />04 -STR -018 6 1,700,000 1,700,000
<br />06 -STR -002 6 1,750,000 1,750,000
<br />06 -STR -003 6 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000
<br />08 -STR -002 5 240,000 240,000
<br />08 -STR -005 6 55,000 55,000
<br />12- STR -001 6 1,600,000 1,600,000
<br />12 -STR -002 6 3,500,000 3,500,000
<br />12 -STR -003 6 2,000,000 2,000,000
<br />12 -STR -004 6 1,500,000 1,500,000
<br />12 -STR -005 6 300,000 300,000
<br />12 -STR -006 6 350,000 350,000
<br />12 -STR -007 6 2,168,000 2,168,000
<br />12 -STR -008 6 1,350,000 1,350,000
<br />6,635,000 9,733,000 630,000 595,000 7,470,000 25,063,000
<br />6,635,000 9,733,000 630,000 595,000 7,470,000 25,063,000
<br />PAGE 237
<br />
|