|
ACCT 2011 2011 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND/BUDG
<br />Budget Budget
<br />6122 301 18,097 23,359 (5,262)
<br />6131 301 68,023 69,331 (1,308)
<br />6133 301 1,899 1,899 -
<br />6205 301 1,000 (1,000)
<br />6206 301 - - -
<br />6208 301 1,403 3,000 (1,597)
<br />6223 301 5,440 4,500 940
<br />6231 301 700 1,000 (300)
<br />6249 301 1,813 2,000 (187)
<br />6257 301 1,669 800 869
<br />6281 301 - 500 (500)
<br />6293 301 - 150 (150)
<br />6315 301 22,800 31,500 (8,700)
<br />6321 301 633 1,200 (567)
<br />6322 301 384 1,000 (616)
<br />6323 301 4,046 3,900 146
<br />6331 301 37 1,000 (963)
<br />6335 301 3,669 6,500 (2,831)
<br />6361 301 5,000 5,000 -
<br />6451 301 679 2,500 (1,821)
<br />6471 301 - 500 (500)
<br />430,035 487,080 (57,045)
<br />St Maintenance
<br />6102 311 307,068 272,220 34,848
<br />6103 311 1,196 2,000 (804)
<br />6105 311 7,739 20,500 (12, 761)
<br />6121 311 22,005 19,882 2,123
<br />6122 311 22,666 22,955 (289)
<br />6131 311 66,579 63,612 2,967
<br />6133 311 22,056 22,056 -
<br />6208 311 71 500 (429)
<br />6221 311 - 200 (200)
<br />6223 311 7,670 7,000 670
<br />6225 311 29,480 24,000 5,480
<br />6227 311 2,660 4,300 (1,640)
<br />6229 311 3,355 4,000 (645)
<br />6231 311 1,561 2,000 (439)
<br />6249 311 6,615 6,000 615
<br />6257 311 20,394 15,000 5,394
<br />6259 311 2,594 3,000 (406)
<br />6261 311 1,110 2,000 (890)
<br />6265 311 15,862 15,000 862
<br />6267 311 2,109 2,000 109
<br />6269 311 3,554 8,000 (4,446)
<br />6275 311 - 1,000 (1,000)
<br />6281 311 3,322 12,000 (8,678)
<br />6315 311 9,278 8,000 1,278
<br />6321 311 990 1,000 (10)
<br />6322 311 106 100 6
<br />6323 311 3,497 3,500 (3)
<br />6335 311 1,507 2,500 (993)
<br />6361 311 14,500 14,500
<br />6371 311 8,348 9,000 (652)
<br />6372 311 500 500 -
<br />6373 311 5,745 8,650 (2,905)
<br />6374 311 1,624 2,200 (576)
<br />6381 311 12,006 5,000 7,006
<br />6382 311 316 1,000 (684)
<br />6387 311 60 400 (340)
<br />6388 311 1,601 2,000 (399)
<br />
|