|
Fire
<br />ACCT
<br />2012 2012 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND /BUDG
<br />Budget Budget Over /(Under)
<br />6102 220 198,008 221,864 (23,856)
<br />6103 220 134 134
<br />6104 220 186,347 193,973 (7,626)
<br />6105 220 64 64
<br />6108 220 24,337 24,337
<br />6121 220 27,730 28,232 (502)
<br />6122 220 17,608 24,252 (6,644)
<br />6131 220 21,711 20,470 1,241
<br />6132 220 1,300 (1,300)
<br />6133 220 21,725 21,465 260
<br />6206 220 150 (150)
<br />6208 220 1,139 2,000 (861)
<br />6223 220 14,536 13,300 1,236
<br />6225 220 4,198 8,000 (3,802)
<br />6231 220 22,818 16,000 6,818
<br />6233 220 1,000 (1,000)
<br />6239 220 1,311 1,500 (189)
<br />6241 220 - -
<br />6249 220 12,454 18,000 (5,546)
<br />6255 220 - 1,000 (1,000)
<br />6257 220 5,550 7,000 (1,450)
<br />6266 220 7,435 4,500 2,935
<br />6275 220 133 2,000 (1,867)
<br />6281 220 11,743 25,000 (13,257)
<br />6302 220 3,300 3,600 (300)
<br />6305 220 -
<br />6321 220 1,790 1,830 (40)
<br />6322 220 430 400 30
<br />6323 220 2,202 7,600 (5,398)
<br />6335 220 14,968 22,000 (7,032)
<br />6361 220 19,008 20,000 (992)
<br />6371 220 20,514 18,600 1,914
<br />6372 220 89 100 (11)
<br />6373 220 8,807 14,900 (6,093)
<br />6374 220 662 700 (38)
<br />6388 220 20,293 24,000 (3,707)
<br />6405 220 857 1,920 (1,063)
<br />6451 220 1,150 1,000 150
<br />6452 220 950 250 700
<br />6471 220 750 (750)
<br />6489 220 6,934 8,000 (1,066)
<br />6540 220 130,000 130,000 -
<br />6580 220 7,356 6,000 1,356
<br />818,291 872,656 (54,365)
<br />
|