|
Community Orienting
<br />Engineering
<br />Professional Services
<br />ACCT
<br />2012 2012 DIFFERENCE
<br />Amended Adopted AMEND /BUDG
<br />Budget Budget Over /(Under)
<br />6204 280 700 (700)
<br />6206 280 29 100 (71)
<br />6241 280 6,315 5,000 1,315
<br />6291 280 250 (250)
<br />6322 280 72 800 (728)
<br />6323 280 -
<br />6331 280 76 400 (324)
<br />6334 280 -
<br />6335 280 412 500 (88)
<br />6361 280 58 100 (42)
<br />6451 280 45 45 -
<br />6471 280 700 (700)
<br />7,007 8,595 (1,588)
<br />6102 301 202,679 240,899 (38,220)
<br />6103 301 15,809 18,000 (2,191)
<br />6105 301 3,430 13,750 (10,320)
<br />6108 301 22,591 22,591
<br />6121 301 16,950 18,770 (1,820)
<br />6122 301 16,680 20,858 (4,178)
<br />6131 301 68,736 76,260 (7,524)
<br />6133 301 1,139 1,690 (551)
<br />6205 301 1,000 (1,000)
<br />6206 301 -
<br />6208 301 303 3,500 (3,197)
<br />6223 301 4,220 4,500 (280)
<br />6231 301 1,001 1,000 1
<br />6249 301 577 2,000 (1,423)
<br />6257 301 1,603 800 803
<br />6281 301 61 500 (439)
<br />6293 301 -
<br />6315 301 58,193 29,500 28,693
<br />6321 301 737 1,300 (563)
<br />6322 301 358 1,000 (642)
<br />6323 301 3,075 4,000 (925)
<br />6331 301 1,000 (1,000)
<br />6335 301 3,677 6,500 (2,823)
<br />6361 301 4,279 4,500 (221)
<br />6451 301 264 2,000 (1,736)
<br />6471 301 500 (500)
<br />426,364 453,827 (27,463)
<br />
|