|
2013 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BY
<br />STATED PRIN , SOLD/ PRIM
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCR1P CUSHP U1/2013 2013 2013 12/31/20I3 PAR YTM
<br />031029 3/15/2013 Landmark CD -Landmark old-12456 317 299.14
<br />new-13672
<br />121203A 513112013 4M Term Series 4M 4,000,000.00
<br />130606A 9/4/2013 4M Term Series 4M
<br />121203B 11/29/2013 4M Term Series 4M 1.000.000.00
<br />091229D 12/29/2014 BOW FFCB 313311AN3 1,000,000.00
<br />FNC CLOSE out MM
<br />2,000,000,00
<br />317,299.14
<br />0.00 256,633 1.50%
<br />0,00
<br />4,000,000,00 0.00 4,000,000 0.20%
<br />0.00 2,000,000,00 2,000,000 0.12%
<br />0.00 1,000,000.00 1,000,000 0.25%
<br />3,000,000,00
<br />0.00 1,000,000.00 1,000,000 2.75%
<br />1,000,000,00
<br />120711 7/11/2014 ICD SEC CD -ALLY BANK 02005QM67 73,000.00 0.00 73,000.00 73,000 0.90%
<br />121219B 12/19/2014 [CD SEC CD-AL1Y BANK 02005QU84 115,000.00 0.00 115,000,00 115,000 0.7034
<br />1212I9A 12/21 /2015 ICD SEC CD -ALLY BANK ' 02005QU76 58,000,00 0.00 58,000.00 58,000 0.90%
<br />081028 10/28/2013 ICD SEC CD-AMERICAN CHARTEF 27006 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 5.50%
<br />110609 6/9/2014 [CD SEC CD-AMERICAN EXPRESS 02587DAX6 . 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000 1,25%
<br />120718 I I /I8l2013 [CD SEC CD -APPLE BANK FOR SA 037830MN3 78,000,00 0.00 78,000,00 78,000 0.45%
<br />110803A 2/4/2013 [CD SEC CD-BANCO POPULAR 05967EGL7 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000 0.65%
<br />120621 6/21/2013 [CD SEC CD -BANK BALBAO 059457UY5 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000 0.50%
<br />120926 9/26/2013 [CD SEC CD -BANK HAPOALIM 062S1AYM6 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 0.50%
<br />091203 I2/3/2014 ICD SEC CD -BANK OF AMERICA I• 3510 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 3.50%
<br />120713 7/12/2013 1CD SEC - CD -BANK OF BARODA 060624JZ7 249,000,00 249,000.00 0.00 249,000 0,45%
<br />1112218 12/23/2013 1CD SEC CD -BANK OF CHINA 064251-IVS3 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 1.10%
<br />121231 12/31/2013 1CD SEC CD -BANK OF CHINA 06426NVL3 149,000.00 0.00 149,000.00 149,000 0.55%
<br />081223 12/23/2013 ICD SEC CD -BANK OF HOLLAND 34862 100,000,00 0.00 100,000.00 100,000 4.9534
<br />130424 4/23/2014 [CD SEC CD -BANK OF INDIA 0627826D4 100,000.00 0.00 100,000.00 I00,000 0.35%
<br />120411 4/10/2013 [CD SEC CD -BANK OF INDIA 06782D20 100,000,00 100,000,00 0.00 100,000 0.45%
<br />121031 10/30/2013 [CD SEC CD -BANK OF INDIA 062782T98 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 0,5034
<br />120208A 5/8/2013 [CD SEC CD-BEAL BANK USA 07370SK20 249,000.00 249,000.00 0.00 249,000 0,40%
<br />120210 8/1212013 [CD SEC CD -BMW BANK 05568PV46 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000 0.609/0
<br />121123C 11116R016 [CD SEC CD -BMW BANK OF NORT 05568P2K2 100,000,00 0.00 100,000.00 100,000 1.20%
<br />081009 10/9/2013 [CD SEC CD -CAPITOL CITY BANK 33938 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 5,25%
<br />I30726A 1/2.6/2016 [CD SEC CD-CATHAY BANK I49159JA4 248,000.00 0.00 248,000.00 249,000 _ 0.70%
<br />110831 2/28/2014 [CD SEC CD-CITBANK 172854AWZ7 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000 1.05%
<br />110930 913012013 ICD SEC CD -COMPASS BANK 20449E3C8 100,000.0.0 0.00 100,000.00 100,000 1.00%
<br />111014 10/21/2013 ICD SEC CD -COMPASS BANK 20449E3Z7 100,000,00 0.00 100,000.00 100,000 1.05%
<br />130710A 7/10/2015 ICD SEC CD -DISCOVER }SANK 254671RU6 100,000.00 0.00 100,000.00 249,000 0.70%
<br />130724 7/24/2015 ICD SEC CD -DISCOVER BANK 2546715P6 149,000.00 0.00 149,000.00 249,000 0.6534
<br />110629A 7/1./2013 ICD SEC CD -DISCOVER BANK 254670048 248,000.00 248,000.00 0.00 248,000 0.85%
<br />130325 9/25/2014 1CD SEC CD-DORAL BANK 2581I L3F4 249,000.00 249,000.00 0.00 249,000 0.409/0
<br />101221 12/23/2013 1CD SEC CD-DORAL BANK 25811LYN3 249,000.00 0,00 249,000.00 249,000 1.45%
<br />121129 11/29/2013 ICD SEC CD-EYERRANK 29976DQC7 200,000.00 0,00 200,000,00 200,000 0.50%
<br />130731 2/9/2016 1CD SEC CD -FARMERS TRUST & S 310756AB7 100,000.00 0.00 100,000.00 249,000 0.70%
<br />130520 11/20/2014 ICD SEC CD -FIDELITY RANK 315886AQ4 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000 0.30%
<br />120810 8/9/2013 1CD SEC CD -FIRST BANK OF PUE8 3376411A4 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000 0.50%
<br />121019 10/18/2013 ICD SEC CD -FIRST BANK OF PUE8 33764JMR3 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 0.50%
<br />130301 3/1/2018 ICD SEC CD -OE CAPITAL BANK 3616ITJB2 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000 1,10%
<br />120817B 8/18/2014 1CD SEC CD -OE CAPITAL BANK . 36161TDW2 49,000.00 0.00 49,000.00 49,000 0.90%
<br />110225 2/25/2013 ICD SEC CD -OE CAPITAL FINANCI 36160TQJ8 200,000.00 200,000,00 0,00 200,000 0.95%
<br />130327 9/28/2015 ICD SEC CD.GOLDMAN SACHS 381471C05 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000 0.65%
<br />110921 3/21/2013 ICD SEC CD-GOLDMAN SACHS 3814265W1 100,000.00 0.00 100,000,00 100,000 0.6534
<br />120808 8/8/2013 1CD SEC CD-GOLDMAN SACHS 38143AX46 48,000,00 0.00 48,000.00 48,000 0.45%
<br />11121A 12/23/2013 Id) SEC CD-GOLDMAN SACHS 38143AE137 100,000.00 0.00 100,000,00 100,000 1,10%
<br />130213 8/13/2014 1CD SEC CD -KEY BANK NA 49306SRC2 249,000,00 0.00 249,000.00 249,000 0.35%
<br />110629C 4/29/2014 ICD SEC CD -LAKESIDE BANK 512105047 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000 1.00%
<br />130417 10/16/2015 ICD SEC CD -MARLIN BUSINESS B. 57I 16AFU8 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000 0.45%
<br />110613 12/13/2013 ICD SEC CD -MEDALLION BANK 58403BUW4 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 1.10%
<br />130726B 1/26/2015 ICD SEC CD-MERRICK BANK 56012Y4E4 100,000,00 0.00 100,000.00 249,000 0.50%
<br />130628A 12/29/2014 ICD SEC CD-MERRICK BANK 59012Y3Y1 150,000,00 0.00 150,000,00 150,000 0,509/0
<br />130206 2/8/2016 ICD SEC CD -ORIENTAL BANK & T 686184552 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000 0.90%
<br />120427' 7/29/2013 ICD SEC CD-PRIVATEBANK & TR 742676SB4 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000 0.35%
<br />130515 5/15/2015 1CD SEC CD-SAFRA NATIONAL B1 78658AOC3 99,000.00 0.00 99,000.00 99,000 0.4063,5
<br />120307 4/8/2013 ICD SEC CD-SAFRA NATIONAL B1 786580A59 100,000.00 100,000.00 0.00 100,060 0.35%
<br />120131 1/30/2015 ICD SEC CD-SAFRA NATIONAL 131 786584YA2 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000 1.00%
<br />120815 8/15/2014 ICD SEC CD-SALLIE MAE BANK 795450NU5 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000 0.90%
<br />120208B 2/7/2013 ICD SEC CD -SOVEREIGN BANK 84603MV29 249,000.00 249,000,00 0.00 249,000 0,40%
<br />120123 1/23/2015 ICD SEC CD-STATE'BANK OF INDI 33664 150,000.00 0.00 150,000.00 150,004 1.10%
<br />120629 7/1/2013 ICD SEC CD -STATE BANK OF INDI 33664 I00,000.00 100,000.00 0.00 100,000 0.80%
<br />111005 105/2026 [CD SEC CD -WELLS FARGO BANK 949748K97 150,000.00 0.00 150,000,00 150,000 3.00%
<br />;0812121 12/12/2013 [CD SEC CD -WORLDS FOREMOST 57079 100,00000 0,00 100,000,00 100,000 4.95%
<br />PRINTED 8/2/2013
<br />
|