|
2015 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCRIP CUSIP 1/1/2015 2015 2015 12/31/2015 PAR YTM
<br />140502 2/15/2020 Northland COLLINGSWOOD NJ TAX 194756 -PQ-9 145,000.00 0.00 145,000.00 145,000 3.00%
<br />140620 12/1/2020 Northland CELINA OHIO SCHOOL D 151069 -FD -8 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 2.13%
<br />100803D 2/1/2020 Northland NEW PRAGUE BAB 648159 -TZ -4 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000 4.25%
<br />090206 2/1/2015 Northland NORTH ST PAUL MAPLE 6621406D9 355,000.00 355,000.00 0.00 355,000 3.70%
<br />111031 6/1/2018 Northland RACINE WIS TAXABLE , 750021-6D-4 755,000.00 0.00 755,000.00 755,000 2.10%
<br />130624A 2/1/2023 Northland RAMSEY COUNTY TAXA 751622 -HH -7 595,000.00 0.00 595,000.00 595,000 2.75%
<br />130624B 2/1/2022 Northland RAMSEY COUNTY TAXA 751622 -HG -9 285,000.00 0.00 285,000.00 285,000 2.50%
<br />120308A 12/1/2020 Northland SHOREWOOD WIS TAX 825230 -KU -8 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000 2.50%
<br />120308B 12/1/2022 Northland . SHOREWOOD WIS TAX 825230 -KW -4 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000 2.80%
<br />120308C 12/1/2027 Northland SHOREWOOD WIS TAX 825230 -LB -9 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000 3.25%
<br />120308D 12/1/2028 Northland SHOREWOOD WIS TAX 825230 -LC -7 465,000.00 0.00 465,000.00 465,000 3.15%
<br />120214B 4/1/2017 Northland ST FRANCIS ISD#I5 789466-PU-7 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000 4.40%
<br />090217C 3/1/2016 Northland STILLWATER ISC #834 860758 -QA -2 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000 4.20%
<br />110608 2/1/2019 Northland WADENA MN BAB 930217 -JD -7 95,000.00 0.00 95,000.00 95,000 3.94%
<br />130624C 6/1/2018 Northland WATERLOO IOWA TAXA 941647 -NZ -8 345,000.00 0.00 345,000.00 345,000 2.00%
<br />1107I4B 10/1/2016 Northland WAUWATO WIS REFUND 943504-R2-8 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 1.90%
<br />090528A 2/1/2015 Northland WAYZATA ISD #284. 946813 -TF -9 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000 3.15%
<br />090310 4/1/2015 Northland WEST ALLIS WIS COMM: 951172-7R-0 340,000.00 340,000.00 0.00 340,000 3.75%
<br />120215C 10/1/2019 Northland WESTERN LAKE SUPERI( 958522-WU-4 100,000,00 0.00 100,000.00 100,000. 3.15%
<br />110816A 10/1/2016 Northland WESTIN LAKE SUPERIOR 958522 -WR -1 350,000.00 0.00 350,000,00 350,000 2.10%
<br />110816B 10/1/2017 Northland WESTIN LAKE SUPERIOR 958522 -WS -9 350,000.00 0.00 350,000.00 350,000 2.50%
<br />110201B 6/1/2016 Northland WINDSOR HTS IOWA TA; 973602 -KT -1 130,000.00 0.00 130,000.00 130,000 2,30%
<br />2014 Investment 12,855,000.00
<br />010328 6/25/2023 UBS FHG14A 312916PD5R 4,000.00 2,000.00 2,000.00 152,000 6.00%
<br />150212 4/30/2018 UBS FNMA 3136G1LB3 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 0.75%
<br />150501 8/23/2022 UBS FHLB 31338OD61 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 1.54%
<br />150528 5/28/2020 UBS FHLB 3130A5BJ7 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 1.25%
<br />150407 1/30/2023 UBS FNMA 3136G1B81 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 2.25%
<br />150414 8/22/2022 UBS FHLB 313380C47 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 1.25%
<br />150428 7/24/2023 UBS FFCB 3133EA2M3 250,000.00 0.00 250,000,00 250,000 2.38%
<br />150310 4/1/2020 UBS MONTGOMERY ALA TA> 613035L69 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000 2.15%
<br />150311 3/11/2025 UBS CD -HSBC BANK 40434ASB6 240,000.00 0.00 240,000.00 240,000 2.25%
<br />150318 5/20/2020 UBS FHLB STEP 3I3382WR0 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000 1.00%
<br />150323 9/27/2021 UBS FNMA 313382FD0 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000 1.50%
<br />150602. 10/25/2024 UBS FHLB 31338OVV6 500,000.00 0.00 500,000,00 500,000 1.68%
<br />150623 5/28/2030 UBS FHLB 3130S5DK2 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 2.05%
<br />150630C 2/25/2025 UBS FHLB 3133823U5 300,000.00 0,00 300,000.00 300,000 2.50%
<br />120822 8/22/2022 UBS FHLB 313380C47 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 1.25%
<br />130404 10/25/2027 UBS FHLB 31338ODU9 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000 2.13%
<br />131121 4/30/2018 UBS FNMA 3136G1LB3 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 1.33%
<br />131002 11/26/2027 UBS FHLB 313381BA2 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 2.00%
<br />130710B 6/20/2023 UBS FHLB 313383DZ1 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000 2,03%
<br />130606B 11/1/2019 UBS NYC GEN TAX 64971QH63 1,000,000.00 0.00 1,000,000,00 1,000,000 1.73%
<br />130611 5/21/2018 UBS FNMA 3135GOXDO 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000 1.29%
<br />130627 6/5/2019 UBS FHLB 3133835X5 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000 1.99%
<br />130628B 5/26/2023 UBS FHLB 3I3383CQ2 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000 1.78%
<br />130425 4/25/2023 UBS FHLB 313382QZ9 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 1.63%
<br />130807 12/27/2024 UBS FHLB 31338I6K5 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 1.25%
<br />131203 12/11/2020 UBS FHLB 313383BE0 500,000.00 0,00 500,000.00 500,000 2.56%
<br />131206B 8/23/2027 UBS FHLB 313380DF1 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000 4.05%
<br />131223 5/20/2020 UBS FHLB 313382WR0 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 2.43%
<br />131224B 5/16/2023 UBS FHLB 3I3382V83 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000 3.01%
<br />131227B 10/25/2022 UBS FHLB 313380X51 840,000.00 0.00 840,000.00 840,000 3.95%
<br />121123A 11/23/2027 UBS FHLB 313381BT1 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 2.16%
<br />121123B 11-23-27 UBS FHLB 31338IBD6 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 2.00%
<br />121128 11/28/2022 UBS FHLB 313381AC9 500,000.00 0.00 500,000,00 500,000 1.25%
<br />121221 12/21/2027 UBS FHLB 313381FPS 750,000.00 0.00 , 750,000.00 750,000 2,00%
<br />120730 7/30/2024 UBS FHLB -STEP 3133803H8 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000 1.90%
<br />000417 8/15/2021 UBS FHLMC REMIC 181e 312904AU9C 802.21 270.73 531.48 88,604 7.00%
<br />970917B 9/15/2021 UBS FHLMC REMIC SERIES FE 312904GT6C 1,849.63 387.80 1,461.83 255,714 7.21%
<br />020826 10/15/2022 UBS FHR 1391D 312912LUO 1,614.37 124.96 1,489.41 59,990 6.00%
<br />030630A 6/15/2018 UBS FHR2628AB 31393VMQIC 10,546.78 2,617.63 7,929.15 200,000 3.12%
<br />030930A 9/15/2018 UBS FHR 2677 KH 31394JTP2 17,796.95 6,052.98 11,743.97 300,000 4.50%
<br />040730A 7/15/2019 UBS FHR 2822 DB 31395C3S8 36,350.04 8,496.11 27,853.93 500,000 5.00%
<br />040730B 7/15/2019 UBS FHR 2822 DQ 31395C3U3 2,380.39 2,325.01 55.38 500,000 5.00%
<br />970625 2/25/2021 UBS FNMA FNR-1991-7 H 31358FZW2 1,000.00 0.00 1,000.00 129,000 7.84%
<br />021004 8/25/2022 UBS FNR 1992-125L 31358PS40C 2,069.84 372.06 1,697.78 52,000 7.00%
<br />030730A 8/25/2018 UBS FNR 2003 -74 -KN 31393EAL3C 21,171.81 4,357.60 16,814.21 300,000.00 3.59%
<br />PRINTED 7/2/2015
<br />
|