|
I
<br />I
<br />
<br />Suite
<br />
<br /> !
<br /> I
<br /> I
<br /> I
<br /> I
<br />'1
<br /> i
<br />
<br /> I
<br /> i
<br /> I
<br /> I
<br /> i
<br /> I-
<br /> I
<br /> I
<br />
<br /> HENNEPIN COUNTY
<br />
<br /> Bloomington
<br /> Brooklyn Center
<br /> Brooklyn Park
<br /> Champlin
<br /> Chanhassen (Pt.)
<br /> Corcoran
<br /> Crystal
<br /> Dayton (Pt.)
<br /> Deephaven
<br /> Eden Prairie
<br /> Edina
<br /> Excelsior
<br />Fort Snelling
<br />Golden Valley
<br />Greenfield
<br />Greenwood
<br />Hanover (Pt.)
<br />Hassan Twp.
<br />Hopkins
<br />Independence
<br />Long Lake
<br />Loretto
<br />Maple Grove
<br />Maple Plain
<br />Medicine Lake
<br />Medina
<br />Minneapolis
<br />Minnetonka
<br />Minnetonka Beach
<br />Minnetrista
<br />Mound
<br />New Hope
<br />Orono
<br />Osseo
<br />Plymouth
<br />Richfield
<br />Robbinsdale
<br />Rockford (Pt.)
<br />Rogers
<br />St. Anthony (Pt.)
<br />St. Bonifacius
<br />St. Louis Park
<br />Shorewood
<br />Spring Park
<br />Tonka Bay
<br />Wayzata
<br />Woodland
<br />
<br />COUNTY TOTAL
<br />
<br />300
<br />
<br />ME TR(JP UL i TAN COUNC I L
<br />Metro Square Building, St. Paul, Minnesota 55101
<br />
<br />PROVISIONAL POPULATION ESTIMATES
<br /> APRIL 1, 1982
<br />
<br /> Persons Per
<br />Provisional Census Occupied Housing Unit
<br />Estimate Population 4/1/82
<br /> 4/1/82 4/1/80 Estimate 4/1/80
<br />
<br />81,870 81,831 2.73 2.82
<br />30,820 31,230 2.82 2.89
<br />45,280 43,332 2.83 2.84
<br />9,340 9,006 3.23 ~-' 3.29
<br />10 '8 4.50 4.00
<br />4,370 4,252 3.38 3.42
<br />24,910 25,543 2.75 2.82
<br />4,060 4,000 3.43 3.45
<br />3,680 3,716 2.97 3.02
<br />18,120 16,263 2.90 3.01
<br />45,370 46,073 2.48 2.55
<br />2,470 2,523 2.09 2.15
<br />220 223 2.88 3.12
<br />22,380 22,775 2.74 2.86
<br />1,420 1,391 3.43-' 3.46
<br />660 653 2.76 2.79
<br />260 248 3.82 3.88
<br />1,810 1,766 3.83 3.91
<br />15,040 15,336 2.08 2.12
<br />2,650 2,640 3.31 3.35
<br />1,820 1,747 2.66 2.89
<br />300 297 2.54 2.72
<br />22,680 20,525 3.18 3.29
<br />1,420 1,421 t 2.84 2.92
<br />420 419 2.54 2.59
<br />2,630 2,623 3.33 3.41
<br />364,710 370,951 2.15 2.19
<br />39,270 38,683 2.89 3.00
<br />570 575 2.94 3.07
<br />3,260 3,236 3.24 3.32
<br />9,340 9,280 2.70 2.74
<br />22,880 23,087 2.84 2.91
<br />6,820 6,845 2.93 2.99
<br />2,900 2,974 2.59 2.66
<br />33,920 31,615 2.90 2.96
<br />37,230 37,851 2.41 2.46
<br />14,030 14,422 2.38 2.46
<br />390 380 2.91 3.04
<br />660 652 3.07 3.10
<br />5,390 5,619 2.78 2.90
<br />890 857 2.91 3.05
<br />42,340 42,931 2.30 2.38
<br />4,710 4,646 3.09 3.13
<br />1,400 1,465 1.87 1.97
<br />1,340 1,354 2.67 2.74
<br />3,500 , 3,621 2.15 2.25
<br />520 526 2.83 2.87
<br />
<br />940,080 941,411 ']/~ 2.46 2.51
<br />
<br />
<br />
|