|
ANOKA COUNTY HOUSING STUDY
<br />DEMOGRAPHIC ANALYSIS
<br />TABLE A-15
<br />HOUSEHOLD INCOME BY AGE OF HOUSEHOLDER
<br />RAMSEY SUBMARKET
<br />(Number of Households)
<br />2010 & 2015
<br />Total
<br />i• P.
<br />25-34
<br />Age of Householder
<br />35-44
<br />45-54
<br />55-64
<br />65 -74
<br />2010
<br />Less than $15,000 128 1 30 29 38 13 3 14
<br />$15,000 to $24,999 175 18 3 22 40 10 31 51
<br />$25,000 to $34,999 171 6 21 55 22 23 35 10
<br />$35,000 to $49,999 553 10 108 141 99 64 119 12
<br />$50,000 to $74,999 1,745 36 426 553 357 247 109 17
<br />$75,000 to $99,999 1,754 30 335 688 389 264 30 18
<br />$100,000 to $149,999 2,807 33 346 532 931 639 283 42
<br />$150,000 to $199,999 515 4 18 152 154 148 31 6
<br />$200,000+ 412 3 53 168 67 78 33 10
<br />Total 8,260 142 1,341 2,340 2,097 1,485 675 180
<br />Median Income
<br />Less than $15,000
<br />$15,000 to $24,999
<br />$25,000 to $34,999
<br />$35,000 to $49,999
<br />$50,000 to $74,999
<br />$75,000 to $99,999
<br />$100,000 to $149,999
<br />$150,000 to $199,999
<br />$200,000+
<br />Total
<br />Median Income
<br />$92,680 $75,000 $79,356 $85,733 $102,354 $104,696 $100,725 $54,269
<br />107 1 28 16 24 4 2 32
<br />129 17 6 8 25 6 20 46
<br />134 6 16 38 11 17 38 7
<br />387 7 70 83 51 36 124 17
<br />1,772 45 453 511 336 232 161 34
<br />1,757 41 402 627 338 247 64 40
<br />4,032 46 529 738 1,322 815 509 72
<br />909 7 34 296 237 235 76 25
<br />634 4 75 238 93 120 88 17
<br />9,860 173 1,612 2,556 2,436 1,711 1,082 290
<br />$101,477 $79,817 $87,111 $99,696 $107,964 $111,221 $106,420 $79,499
<br />Less than $15,000
<br />$15,000 to $24,999
<br />$25,000 to $34,999
<br />$35,000 to $49,999
<br />$50,000 to $74,999
<br />$75,000 to $99,999
<br />$100,000 to $149,999
<br />$150,000 to $199,999
<br />$200,000+
<br />Total
<br />- 21 0 -3 -14 -14 -9 -1 18
<br />- 46 -2 3 -13 -15 -4 -11 -5
<br />- 37 -0 -5 -17 -11 -6 4 -2
<br />-165 -2 -38 -58 -49 -28 5 5
<br />26 9 27 -41 -22 -15 52 16
<br />3 11 67 -61 -51 -18 34 21
<br />1,224 12 183 206 390 176 226 30
<br />394 3 15 144 83 87 44 19
<br />222 0 22 70 26 43 54 7
<br />1,600 31 271 216 338 226 408 110
<br />Median Income $8, 797 $4, 817 $7, 755 $13,963 $5, 610 $6, 525 $5, 695 $25,230
<br />Sources: ESRI; Maxfield Research Inc.
<br />MAXFIELD RESEARCH INC.
<br />34
<br />
|