|
City of Ramsey
<br /> 5-Year Proposed Budget Fiscal Years 2017-2021
<br /> FUND GENERAL DEPARTMENT: FINANCE
<br /> FUNCTION: GENERAL GOVERNMENT
<br /> BUDGET SUMMARY:
<br /> Business Object 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 %Change
<br /> Unit Account Description Budget Final Adopted Requested Proposed Proposed Proposed Proposed 2017to
<br /> (Actuals) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2021
<br /> 0153 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES $ 213,612 $ 235,220 $ 231,548 $ 238,241 $ 244,642 $ 249,535 $ 254,525 9.92%
<br /> 0130 6108 SEVERANCE PAY 6,762 - - - - - -
<br /> 0153 6121 PERA CONTRIBUTIONS 17,012 17,642 17,366 17,868 18,348 18,715 19,089 9.92%
<br /> 0153 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 17,162 19,110 18,544 19,230 19,769 20,196 20,633 11.27%
<br /> 0153 6131 GROUP INSURANCE 30,640 31,256 21,743 22,830 23,972 25,170 26,429 21.55%
<br /> 0153 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 1,025 1,346 1,317 1,437 1,489 1,595 1,672 26.96%
<br /> 0153 6204 STATIONERY,ENVELOPES&FORMS 730 1,000 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 12.58%
<br /> 0153 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 292 500 500 550 600 650 700 40.00%
<br /> 0153 6302 AUDITING&ACCOUNTING SERVICES 27,650 28,500 29,900 31,100 32,300 33,600 35,000 17.06%
<br /> 0153 6321 TELEPHONE 434 500 500 525 550 575 600 20.00%
<br /> 0153 6322 POSTAGE 2,169 2,400 2,400 2,472 2,546 2,622 2,701 12.53%
<br /> 0153 6335 TRAINING 1,322 2,000 1,800 2,000 2,100 2,200 2,300 27.78%
<br /> 0153 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 1,252 1,300 1,400 1,470 1,544 1,621 1,702 21.55%
<br /> 0153 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 4,740 4,300 5,000 5,150 5,305 5,464 5,628 12.55%
<br /> 0153 6451 MEMBERSHIP DUES 529 600 600 650 700 750 800 33.33%
<br /> 0153 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 3,611 3,500 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 10.53%
<br /> Total Expenditure $ 328,942 $ 349,174 $ 337,418 $ 348,453 $ 358,925 $ 367,886 $ 377,103 1 11.76%
<br /> 8
<br />
|