|
CITY OF RAMSEY
<br />FINANCIAL STATEMENT
<br />JANUARY 1, 2016 THROUGH PERIOD ENDING:July 31, 2017
<br />REVENUES
<br />BUSINESS UNIT9601WATER UTILITY
<br />CURRENT YEAR CURRENT YTD GENERAL
<br />GENERAL LEDGER ACCOUNT-% of Budget-
<br />REQUESTED BUDGETLEDGER
<br />4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (12,000.00) (3,811.07)31.76%
<br />4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 62,000.00 64,893.75104.67%
<br />4651 WATER REVENUE 92.000.00%
<br />4652 WATER SALES - RESIDENTIAL 1,098,237.00 652,690.84 59.43%
<br />4653 WATER SALES-COMMERCIAL 859,824.00 314,176.11 36.54%
<br />4654 WATER PENALTIES 37,995.00 11,592.6330.51%
<br />4655 WATER METER INSTALLATION 10,000.00 9,380.0093.80%
<br />4656 WATER METERS 25,000.00 21,811.7587.25%
<br />4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 500.00 100.0020.00%
<br />4701 INTEREST ON INVESTMENTS 120,000.00 -0.00%
<br />4702 MISCELLANEOUS INTEREST - 9,589.830.00%
<br />4606 DEVELOPER FEES (WAC) 239,064.00 0.00%
<br />4601 MISCELLANEOUS REVENUE 753.460.00%
<br />Grand Total 2,201,556.00 1,320,333.30 463.95%
<br />EXPENSES
<br />BUSINESS UNIT9601WATER UTILITY
<br />CURRENT YEAR CURRENT YTD GENERAL
<br />GENERAL LEDGER ACCOUNT-% of Budget-
<br />REQUESTED BUDGETLEDGER
<br />6102 F.T. REGULAR-WAGES & SALARIES 223,557.00 84,797.4737.93%
<br />6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 13,500.00 6,670.1949.41%
<br />6105 TEMPORARY-WAGES & SALARIES 17,066.00 3,280.5419.22%
<br />6121 PERA CONTRIBUTIONS 17,779.00 7,383.6441.53%
<br />6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 19,574.00 7,841.4640.06%
<br />6131 GROUP INSURANCE 28,356.00 12,820.5045.21%
<br />6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 8,914.00 -0.00%
<br />6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 600.00 53.618.94%
<br />6223 GASOLINE 3,500.00 901.5025.76%
<br />6225 DIESEL FUEL 4,500.00 1,636.5036.37%
<br />6229 SHOP MATERIALS 500.00 641.28128.26%
<br />6231 UNIFORMS & TURN-OUT GEAR 2,800.00 2,268.2781.01%
<br />6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 18,000.00 8,444.4746.91%
<br />6257 OTHER VEHICLE PARTS 7,000.00 1,300.0918.57%
<br />6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 75,000.00 26,499.0835.33%
<br />6281 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT 6,000.00 208.643.48%
<br />6292 WATER METERS FOR RESALE 40,000.00 33,576.5783.94%
<br />6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 190,000.00 8,470.114.46%
<br />6322 POSTAGE 1,000.00 1,665.59166.56%
<br />6323 CELLULAR PHONES 3,000.00 1,181.3239.38%
<br />6335 TRAINING 1,500.00 965.0064.33%
<br />6352 GENERAL NOTICE & PUBLIC INFOR 700.00 -0.00%
<br />6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 30,554.00 -0.00%
<br />6371 ELECTRIC UTILITIES 120,000.00 46,080.5438.40%
<br />6373 GAS 4,000.00 1,160.7429.02%
<br />6374 REFUSE/RECYCLING 700.00 337.6748.24%
<br />6381 BUILDING & STRUCTURE REPAIR 2,000.00 -0.00%
<br />6439 OTHER MISCELLANEOUS 53,000.00 50.000.09%
<br />6451 MEMBERSHIP DUES 800.00 -0.00%
<br />6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 72,000.00 8,065.5811.20%
<br />6722 DEPRECIATION 705,629.00 -0.00%
<br />6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 40,000.00 40,000.00100.00%
<br />Grand Total 1,711,529.00 306,300.36 1203.61%
<br />This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br />Business Unit: 9601Page 1 of 6
<br />It does not reflect fund balance.
<br />
<br />
|