|
FUND GENERAL
<br />DEPARTMENT:
<br />FUNCTION:
<br />ADMINISTRATION
<br />GENERAL GOVERNMENT
<br />Business Object
<br />Description
<br />Unit Account Actual Actual
<br />2015 2016
<br />2018
<br />2017 Requested
<br />Adopted Budget Budget
<br />0130 6102 F.T. REGULAR -WAGES & SALARIES 455,028 555,210 582,241 567,536
<br />0130 6103 FULLTIME-REGULAR-OVERTIME 18 2,193 5,000 5,000
<br />0130 6104 PART TIME -WAGES & SALARIES 22,326
<br />0130 6105 TEMPORARY -WAGES & SALARIES 7,176 8,150 35,528 14,560
<br />0130 6108 SEVERANCE PAY
<br />0130 6121 PERA CONTRIBUTIONS 35,648 40,495 46,333 43,033
<br />0130 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 37,017 41,545 50,205 49,217
<br />0130 6123 ICMARETIREMENTTRUST 2,032 1,968 2,000 2,000
<br />0130 6131 GROUP INSURANCE 48,893 66,118 64,934 67,361
<br />0130 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 2,108 2,605 4,942 4,882
<br />0130 6203 DUPLICATING SUPPLY & COPY PAPE 3,300 3,283 3,500 3,250
<br />0130 6204 STATIONERY, ENVELOPES & FORMS 1,827 1,175 2,750 2,500
<br />0130 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 4,622 2,701 5,500 5,500
<br />0130 6246 MARKETING 18,000 5,000 5,000
<br />0130 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 5,028 4,596 10,000 5,250
<br />0130 6305 MEDICAL/PSYCHOLOGICAL FEES 10,304 13,132 16,000 16,000
<br />0130 6306 PERSONNEL TESTING & RECRUITMT 1,497 1,125 3,500 2,000
<br />0130 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONALSER 43,330 43,481 50,000 72,588
<br />0130 6321 TELEPHONE 1,322 1,296 1,700 1,600
<br />0130 6322 POSTAGE 627 665 1,500 1,500
<br />0130 6323 CELLULAR PHONES 1,520 2,026 2,250 2,000
<br />0130 6331 TRAVEL & LODGING 4,054 1,186 4,000 4,000
<br />0130 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 219 300 500
<br />0130 6335 TRAINING 7,621 9,347 22,560 22,000
<br />0130 6352 GENERAL NOTICE & PUBLIC INFOR 457 624 1,800 1,700
<br />0130 6353 ORDINANCE PUBLICATION 1,231 860 1,500 1,500
<br />0130 6354 HELP WANTED ADVERTISEMENTS 3,159 3,022 3,300 3,500
<br />0130 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 7,933 8,097 8,400 8,400
<br />0130 6405 OFFICE & DATA PROCESSING EQUIP 13,467 8,056 13,500 13,000
<br />0130 6451 MEMBERSHIP DUES 3,247 2,428 4,000 3,750
<br />0130 6452 SUBSCRIPTIONS 586 755 2,250 2,000
<br />0130 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 17,557 - -
<br />Total Expenditure 720,609 844,358 954,493 953,453
<br />PERSONNEL COMPLEMENT
<br />City Administrator
<br />Assistant City Administrator/Econ Dev Dir
<br />Human Resources Manager
<br />City Clerk
<br />Office Assistant
<br />Administrative Clerks
<br />Mgmt Intern
<br />Administrattive Assistant
<br />Public Information & Events Specialist
<br />Receptionist
<br />Administration Total
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />0.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />8.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />0.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />8.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />0.50
<br />0.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />9.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />1.00
<br />0.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />0.50
<br />0.50
<br />1.00
<br />1.00
<br />8.50
<br />
|