|
General Govt Economic
<br />Peace Developer's Special Development
<br />Officers Fees Projects Authority
<br />Totals
<br />$ 103,345 $ 103,345
<br />14,647 - - - 14,647
<br />973 8,164 1,630 11,899 29,183
<br />12,069 158,145 41,216 53,544 337,275
<br />27,689 166,309 42,846 168,788 484,450
<br />50,008 - 40,333 291,140 405,846
<br />(22,319) 166,309 2,513 (122,352) 78,604
<br />5,530 - 5,530
<br />9,355 9,355
<br />(6,904) - - - (6,904)
<br />(6,904) - 5,530 9,355 7,981
<br />(29,223) 166,309 8,043 (112,997) 86,585
<br />89,033 529,891 110,394 1,314,343 2,585,891
<br />$ 59,810 $ 696,200 $ 118,437 $ 1,201,346 $ 2,672,476
<br />
|