|
2018 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE BAL
<br />INVEST 8 DATE BROKER DESCRIP FDIC # CUSIP 1/1/2018 2018 2018 12/31/2018 PAR
<br />161208A 4/1/2023 UBS NEW HOPE CULTURAL ED TAX 64542WAY6 250,000.00 0.00 250,000,00 250,000
<br />150812 6/1/2023 UBS CHARLOTTE TAXABLE 161037L61 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />010328 6/25/2023 UBS FHG14A 312916PD5R 2,000.00 0.00 2,000.00 152,000
<br />160830D 8/24/2023 UBS FNMA 3136G32Y0 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000
<br />160830B 8/28/2023 UBS FHLMC 3134GAAKO 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />161018 7/1/2024 UBS SELMA ALA TAX 816459QV6 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000
<br />160726 7/26/2024 UBS FHLMC 3134G9N78 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000
<br />151009 9/1/2024 UBS NJ ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTUR 645791CAO 270,000.00 0.00 270,000.00 270,000
<br />161026 10/1/2024 UBS HONOLULU TAX 4386705W7 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />151023 10/1/2024 UBS MADISON TAXABLE 55844RKN3 640,000.00 0.00 640,000.00 640,000
<br />161208B 11/1/2024 UBS MICHIGAN FIN AUTH REV 59447TJX2 250,000.00 0.00 250,000.00 250,000
<br />150311 3/11/2025 UBS CD-HBSC BANK 40434ASB6 240,000.00 0.00 240,000.00 240,000
<br />160928 3/28/2025 UBS FHLB 3130A9CN9 300,000.00 0,00 300,000.00 300,000.00
<br />161114A 7/1/2025 UBS LEXINGTON FAYETTE AIRPORT 52909MCA0 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />160826D 8/24/2026 UBS FHLB 3130A8Z63 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />160830A 8/28/2026 UBS FHLB 3130A8ZF3 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000
<br />160802 12/1/2027 UBS TOOLE CITY UT TAX 89033RBU7 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000
<br />TOTAL INVESTMENTS
<br />17,889,667.65
<br />61,031,260.23 20,791,000.00 16,472,376.75 65,349,883.48
<br />Unamortized Premiums 1,457,335.04 1,457,335.04
<br />Unamortized Discounts (3,294,871.24) (75,346.95) (3,370,218.19)
<br />BOW 6,736,009.95 26,699,204.72 27,450,381.21 5,984,833.46
<br />Money Market Accounts 3,601,475.54 7,091,883.15 7,000,000.00 3,693,358.69
<br />Net Cash and Investments 69,531,209.52 54,506,740.92 50,922,757.96 73,115,192.48
<br />PRINTED 8/7/2018
<br />
|