|
FUND GENERAL
<br />DEPARTMENT:
<br />FUNCTION:
<br />N/A
<br />N/A
<br />REVENUES SUMMARY
<br />TAXES
<br />LICENSES AND PERMITS
<br />INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />FINES AND FORFEITS
<br />MISCELLANEOUS
<br />INVESTMENT EARNINGS
<br />OTHER FINANCING SOURCES
<br />TOTAL REVENUES
<br />2017
<br />Budget Final
<br />(Actuals)
<br />8,594,143
<br />732,129
<br />375,045
<br />711,806
<br />59,700
<br />21,726
<br />81,962
<br />762,812
<br />11,339,323
<br />2018
<br />Adopted
<br />Budget
<br />9,400,242
<br />512,750
<br />359,750
<br />710,244
<br />68,700
<br />31,000
<br />70,000
<br />970,598
<br />12,123,284
<br />2019
<br />Proposed
<br />Budget
<br />10,091,869
<br />532,300
<br />375,800
<br />703,600
<br />61,500
<br />15,700
<br />90,000
<br />1,132,450
<br />13,003,219
<br />2020
<br />Proposed
<br />Budget
<br />10,796,417
<br />555,750
<br />390,300
<br />679,030
<br />63,220
<br />16,600
<br />91,800
<br />849,000
<br />13,442,117
<br />2021
<br />Proposed
<br />Budget
<br />11,372,197
<br />574,750
<br />410,800
<br />692,282
<br />64,464
<br />17,500
<br />93,636
<br />1,210,500
<br />14,436,129
<br />2022
<br />Proposed
<br />Budget
<br />12,113,763
<br />593,750
<br />431,320
<br />705,904
<br />65,734
<br />18,600
<br />95,509
<br />1,007,000
<br />15,031,579
<br />2023
<br />Proposed
<br />Budget
<br />12,581,679
<br />612,850
<br />451,820
<br />720,707
<br />67,028
<br />19,500
<br />97,419
<br />1,074,000
<br />15,625,003
<br />% Change 2019
<br />to 2023
<br />24.67%
<br />15.13%
<br />20.23%
<br />2.43%I
<br />8.99%I
<br />24.20%I
<br />8.24%
<br />-5.16%
<br />20.16%I
<br />REVENUES
<br />Business Object
<br />Unit Account
<br />Description
<br />2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />Budget Final Adopted Proposed Proposed Proposed Proposed Proposed % Change 2019
<br />(Actuals) Budget Budget Budget Budget Budget Budget to 2023
<br />9101 4011 CURRENT -AD VALOREM TAXES $ 7,198,095 $ 7,911,242 $ 8,652,869 $ 9,286,897 $ 9,815,821 $ 10,509,156 $ 10,927,424 26.29%
<br />19101 4012 DELINQUENT -AD VALOREM TAXES 45,765 75,000 50,000 75,000 75,000 75,000 75,000
<br />9101 4014 FISCAL DISPARITIES 1,345,826 1,484,000 1,484,000 1,528,520 1,574,376 1,621,607 1,670,255 12.55%
<br />9101 4015 EXCESS TAX INCREMENTS - 20,000 - - - - - #DIV/0!
<br />19101 4018 PENALTY/INT-AD VALOREM TAXES 4,457 10,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 80.00%
<br />9101 4011A CURRENT -UNCOLLECTED ALLOWANCE (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) 0.00%
<br />9101 4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (37,600) (30,000) (45,000) (46,000) (47,000) (48,000) (49,000) 8.89%
<br />19101 4155 LIQUOR -ON SALE 43,680 38,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 19.05%
<br />19101 4156 LIQUOR -OFF SALE 560 1,200 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 20.00%
<br />19101 4159 MECHANICAL LICENSE 12,450 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 18.18%
<br />9101 4163 PAWNSHOP LICENSE 6,122 5,000 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 33.33%
<br />9101 4164 CIGARETTE SALES LICENSE 2,350 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 20.00%
<br />19101 4165 REFUSE HAULERS LICENSE 400 350 400 250 250 250 250-37.50%
<br />9101 4166 MOTOR VEHICLES LICENSE - - - - - - -
<br />9101 4168 PEDDLERS LICENSE 2,060 1,700 1,500 2,000 2,200 2,400 2,600 73.33%
<br />19101 4169 GASOLINE SALES LICENSE - - - - - - -
<br />19101 4170 OTHER BUSINESS LICENSES & PERM 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />9101 4171 INVESTIGATIVE FEES 4,845 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0.00%
<br />9101 4205 BUILDING PERMIT 444,873 300,000 310,000 320,000 330,000 340,000 350,000 12.90%
<br />9101 4206 PLUMBING PERMIT 50,846 35,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 11.43%
<br />19101 4207 ANIMAL LICENSE 1,480 1,000 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 33.33%
<br />9101 4208 HEATING PERMIT 44,644 35,000 40,000 42,000 43,000 44,000 45,000 12.50%
<br />9101 4209 CONDITIONAL USE PERMIT 13,019 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0.00%
<br />19101 4211 SIGN PERMITS 2,650 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0.00%
<br />19101 4212 RENTAL LICENSE 13,700 2,500 5,000 7,500 7,500 7,500 7,500 50.00%
<br />9101 4213 FIRE PERMIT 11,101 9,000 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 18.18%
<br />9101 4214 ELECTRICAL INSPECTION PERMIT 59,502 50,000 55,000 57,000 59,000 61,000 63,000 14.55%
<br />9101 4220 SEPTIC SYSTEM PERMIT 30,966 25,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 14.81%
<br />19101 4221 URBAN SEWER PERMIT 10,425 6,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 26.67%
<br />9101 4222 URBAN WATER PERMIT 11,045 6,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 26.67%
<br />9101 4230 OTHER NON -BUSINESS LIC & PERM 2,161 1,000 1,200 1,500 1,700 1,900 2,200 83.33%
<br />19101 4253 FEDERAL EXCISE TAX REFUND 7,773 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0.00%
<br />19101 4262 LOCAL GOVERNMENT AID - - - - - - -
<br />9101 4263 MARKET VALUE HOMESTEAD CREDIT 3,115 - - - - -
<br />9101 4268 MSA FOR STREETS 140,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 26.67%
<br />9101 4269 POLICE - INSURANCE PREMIUM TAX 197,336 190,000 195,000 200,000 210,000 220,000 230,000 17.95%
<br />19101 4271 POST BOARD REIMBURSEMENT 7,577 7,500 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 26.67%
<br />9101 4272 STATE EXCISE TAX REFUND 316 250 300 300 300 320 320 6.67%
<br />9101 4273 OTHER STATE GRANTS & AIDS 18,928 14,000 15,000 14,000 14,000 14,000 14,000 -6.67%
<br />19101 4287 OTHER LOCAL GOVERNMENT GRANTS - - - - - - -
<br />19101 4304 RENTAL FEES - REAL PROPERTY 138,377 122,000 142,000 142,000 147,680 153,587 159,731 12.49%
<br />9101 4305 RENTAL FEES 11,885 28,000 12,000 12,480 12,979 13,498 14,038 16.99%
<br />9101 4306 ZONING & SUBDIVISION FEES 3,000 2,500 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 -16.67%
<br />9101 4307 PLAN CHECKING FEES 198,320 150,000 150,000 155,000 1601000 164,000 170,000 13.33%
<br />19101 4308 SALES OF MAPS & PUBLICATIONS 925 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 10.00%
<br />9101 4309 ASSESSMENT SEARCHES 90 - - - - - -
<br />9101 4312 GENERAL GOVERNMENT STAFF TIME 35,309 15,000 25,000 25,750 26,523 27,318 28,138 12.55%
<br />19101 4326 SPECIAL POLICE SERVICES 22,887 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -33.33%
<br />19101 4327 SPECIAL FIRE PROTECTION SERVIC 46,436 55,000 55,000 52,000 53,000 55,000 56,000 1.82%
<br />19101 4328 ACCIDENT REPORTS 2,319 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0.00%
<br />3
<br />
|