|
GENERAL
<br />EXPENDITURES BY OBJECT SUMMARY
<br />2017
<br />Budget Final
<br />(Actuals)
<br />2018
<br />Adopted
<br />Budget
<br />2019
<br />Proposed
<br />Budget
<br />2020
<br />Proposed
<br />Budget
<br />2021
<br />Proposed
<br />Budget
<br />2022
<br />Proposed
<br />Budget
<br />2023 % Change
<br />Proposed 2019to
<br />Budget 2023
<br />PERSONNEL SERVICES 7,034,555 7,728,382 8,417,922 9,115,110 9,756,370 10,476,720 10,943,322 30.00%
<br />SUPPLIES 705,691 852,375 979,795 946,991 988,345 1,028,161 1,071,863 9.40%
<br />OTHER SERVICES & CHARGES 2,479,108 2,712,562 2,674,679 2,746,643 2,710,542 2,763,325 2,793,445 4.44%
<br />CAPITAL OUTLAY 186,663 710,510 824,450 527,000 874,500 657,000 710,000 -13.88%
<br />TRANSFERS OUT 606,393 - - - - - -
<br />DEBT SERVICE 75,892 119,455 106,373 106,373 106,373 106,373 106,373 0.00%
<br />TOTAL EXPENDITURES BY OBJECT 11,088,302 12,123,284 13,003,219 13,442,117 14,436,129 15,031,579 15,625,003 20.16%I
<br />Object 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % Change
<br />Description Budget Final
<br />Account Adopted Proposed Proposed Proposed Proposed Proposed 2019 to
<br />(Actuals)
<br />Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2023
<br />6102 F.T. REGULAR -WAGES & SALARIES $ 4,770,816 $ 5,263,938 $ 5,703,404 $ 6,129,562 $ 6,607,784 $ 7,086,370 $ 7,432,714 30.32%
<br />6103 FULL TIME -REGULAR -OVERTIME 112,633 96,000 109,000 108,000 113,000 113,000 113,000 3.67%
<br />6104 PART TIME -WAGES & SALARIES 492,693 437,694 458,665 496,517 510,340 523,685 536,113 16.89%
<br />6105 TEMPORARY -WAGES & SALARIES 140,548 234,639 213,822 232,165 205,605 241,203 212,963 -0.40%
<br />6106 OVERTIME -TEMPORARY 1,981 - - - - -
<br />6108 SEVERANCE PAY 1,258 - - - - -
<br />6121 PERA CONTRIBUTIONS 571,522 619,247 702,212 779,181 836,297 893,201 943,683 34.39%
<br />6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 280,434 318,948 336,459 359,399 383,350 411,737 424,339 26.12%
<br />6123 ICMARETIREMENTTRUST 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0.00%
<br />6131 GROUP INSURANCE 519,128 598,524 699,257 791,986 861,759 948,883 1,005,926 43.86%
<br />6132 DISABILITY INSURANCE 1,344 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0.00%
<br />6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 140,199 156,092 191,803 215,000 234,935 255,341 271,284 41.44%
<br />6203 DUPLICATING SUPPLY & COPY PAPE 3,299 3,250 3,300 3,350 3,400 3,450 3,500 6.06%
<br />6204 STATIONERY, ENVELOPES & FORMS 5,673 6,200 6,100 5,954 6,260 6,567 6,876 12.72%
<br />6205 DRAFTING SUPPLIES - 250 250 250 250 250 250 0.00%
<br />6206 FILM, MICROFILM, TAPES, DISKS 1,045 1,800 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 15.38%
<br />6207 TRAINING SUPPLIES 1,449 2,500 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 16.00%
<br />6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 11,170 15,475 15,150 15,910 16,205 16,714 17,228 13.71%
<br />6221 CLEANING SUPPLIES 809 2,700 2,500 1,500 1,600 1,700 1,800 -28.00%
<br />6223 GASOLINE 90,117 112,000 113,000 109,500 114,230 119,142 124,244 9.95%
<br />6225 DIESEL FUEL 32,662 42,500 45,500 45,675 47,059 48,452 49,854 9.57%
<br />6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 3,561 5,100 5,100 5,400 5,400 5,500 5,500 7.84%
<br />6229 SHOP MATERIALS 3,582 7,500 7,000 7,100 7,300 7,500 7,700 10.00%
<br />6231 UNIFORMS & TURN -OUT GEAR 56,593 56,800 68,600 70,350 73,420 76,516 79,639 16.09%
<br />6233 BATTERIES 1,226 1,200 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200 -20.00%
<br />6235 AMMUNITION 8,883 8,500 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 4.71%
<br />6237 CRIME SCENE KIT MATERIALS 822 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />6239 FIRST AID SUPPLIES 2,750 3,300 3,000 3,600 3,700 3,800 3,900 30.00%
<br />6241 COMMUNITY POLICING SUPPLIES 6,501 6,200 7,000 7,140 7,283 7,428 7,577 8.24%
<br />6246 MARKETING 3,110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0.00%
<br />6247 HAPPY DAYS SUPPLIES 11,250 11,750 12,000 11,750 11,750 11,750 11,750 -2.08%
<br />6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 102,632 131,750 133,025 134,446 140,382 143,684 149,858 12.65%
<br />6251 BATTERIES 1,573 3,000 3,500 3,000 3,200 3,400 3,600 2.86%
<br />6253 BRAKES 2,998 2,200 3,000 3,000 3,200 3,400 3,600 20.00%
<br />6255 TIRES 5,897 8,200 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 5.33%
<br />6257 OTHER VEHICLE PARTS 90,283 93,800 93,500 95,850 98,753 101,735 104,802 12.09%
<br />6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 5,191 11,500 19,000 6,600 7,700 8,800 9,900 -47.89%
<br />6261 SAND & GRAVEL 2,096 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0.00%
<br />6263 SALT 44,124 72,000 93,600 96,408 99,300 102,279 105,348 12.55%
<br />6265 ASPHALT 55,446 60,000 111,000 122,000 134,000 146,000 158,000 42.34%
<br />6266 SCBA-PARTS 5,071 5,000 5,000 5,250 5,513 5,788 6,078 21.55%
<br />6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 1,678 5,700 5,700 4,700 4,900 5,100 5,300 -7.02%
<br />6268 IRRIGATION SUPPLIES 9,707 15,000 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883 12.55%
<br />6269 LANDSCAPE MATERIALS 26,932 25,500 25,500 23,540 24,296 25,069 25,859 1.41%
<br />6271 SIGN REPAIR MATERIALS 712 3,000 3,000 2,000 2,200 2,400 2,600 -13.33%
<br />6275 OTHER EQUIPMENT PARTS 3,099 3,200 3,500 3,200 3,400 3,600 3,800 8.57%
<br />6281 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT 103,750 115,450 145,470 112,369 115,932 119,647 124,019 -14.75%
<br />6291 CULVERTS, SIGNS, STREET SUPPLY 50 200 200 - --100.00%
<br />6302 AUDITING & ACCOUNTING SERVICES 35,610 34,100 37,600 36,708 37,819 38,934 40,052 6.52%
<br />6304 LEGAL FEES $ 115,526 $ 127,000 $ 122,000 $ 124,440 $ 126,929 $ 129,467 $ 132,057 8.24%
<br />6305 MEDICAL/PSYCHOLOGICAL FEES 9,785 16,000 18,000 15,000 16,000 17,000 18,000 0.00%
<br />
|