|
748-Town & 151 1 23 76 51 $37,841,272 $250,604 $225,600
<br />Country/Merriam Park
<br />750 - Mac/Groveland/River 293 11 78 147 57 $75,608,330 $258,049 $219,900
<br />Road Area
<br />752-Highland Area 337 11 84 183 59 $85,037,777 $252,338 $225,000
<br />754 - Big Lake Township 323 3 122 130 68 $56,196,315 $173,982 $164,000
<br />756-EikRiver 448 2 121 180 145 $93,810,814 $209,399 $184,000
<br />758-NorthwesternAnoka 366 26 104 151 85 $73,757,877 $201,524 $185,177
<br />County
<br />760-Ramsey 392 7! 101 144 140 $77,939,197 $198,824 $179,900
<br />762-Andover 534 30 217 287 $126,656,416 $237,184 $222,550
<br />764-Blaine 887 2 227 381 277 $t75,496,391 $197,854 $179,000
<br />765-ArdenHills/Shoreview 499 12 152 201 134 $112,336,665 $225,124 $195,000
<br />766-Moundsvw/New 447 13 91 215 128 $90,279,622 $201,968 $187,000
<br />Brightn/St. Anthny Vilg
<br />767- Coon Rapids 1288 9 442 491 346 $218,222,672 $169,428 $163,000
<br />768-Fridley 372 7 91 189 85 $64,882,510 $174,415 $169,900
<br />769-Anoka 272 4 66 134 68 $46,689,094' $171,651 $164,900
<br />770-Hilltop/Columbia 310 15 74 173 48 $48,056,253 $155,020 $155,250
<br />Heights
<br />77t- Spring Lake Park 88 25 46 17 $14,695,587 $166,995 $163,375
<br />772-Lexington/Circle Pines 121 30 62 29 $20,315,194 $167,894 $155,000
<br />780-SherburneCounty 939 25 324 364 226 $158,529,827 $168,828 $156,777
<br />782-IsantiCounty 455 9 187 178 81 $77,056,676 $169,355 $154,800
<br />783-Cambridge 197 4 100 65 28 $28,896,381 $146,682 $144,900
<br />784-Northern Chisago 123 4 44 50 25 $20,337,231 $165,343 $147,880
<br />County
<br />801 - Southeast Wisconsin 1 1 $136,900 $136,900 $136,900
<br />804 - Central Wisconsin 4 2 2 0 $600,800 $150,200 $147,450
<br />
<br />805 - Western Wisconsin 2321 46 653 1133 489 $403,278,41715173,752 $154,900
<br />
<br />811-NortheastNIinnesota 457 31 112 219 95 $64,210,609 $140,505 $126,100
<br />812 - Northern Minnesota 42 2 17 15 8 $6,059,005 $144,262 $133,900
<br />813- Northwest Minnesota 46 20 16 10 $6,248,9841 $135,847 $97,250
<br />814-WestCentrai 576 22 143 255 156 $66,609,443 $115,641 $105,000
<br />Minnesota
<br />815- Southern Minnesota 180 2 40 77 61 $24,922,9051 $138,461 $127,500
<br />
<br />816 - Southeast Minnesota 1061 22 230 416;393 $170,967,960 $161,139 $139,900
<br />817- Central Minnesota 1615 55 461 685 414 $235,581,455 $145,871 $133,500
<br />
<br />840 - North Dakota 32 1 9 12 10 $3,003,091 $93,847 $88,250
<br />860-Western Iowa 1 1 0 $45,000i $45,000 $45,000
<br />861- Eastern Iowa 1 1 0 $56,250 $56,250 $56,250!
<br />
<br />
<br />
|