|
2019 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCRIP FDIC # CUSIP 1/1/2019 2019 2019 12/31/2019 PAR
<br />170330B 9/30/2019 ICD SEC CD -CENTRAL FEDERAL S 27910 15347EAE9 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />170331 9/30/2019 ICD SEC CD -CITIZENS STATE BAN 11778 17668UAP5 103,000.00 0.00 103,000.00 103,000
<br />171013 10/15/2019 ICD SEC CD -LAKESIDE BANK 19573 51210SNQ6 101,000.00 0.00 101,000.00 101,000
<br />170727 10/28/2019 ICD SEC CD -PILOT BANK 27045 721531BT7 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180430A 10/30/2019 ICD SEC CD -FIRST GENERAL BAN 58060 320337CF3 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000
<br />171127 11/27/2019 ICD SEC CD-ROCKFORD BANK &' 57927 77315PBM3 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171129B 11/29/2019 ICD SEC CD-CRESCOM BANK 57135 225862DH1 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171130B 11/29/2019 ICD SEC CD -PONCE DELEON 31189 73233AM1 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000
<br />171130A 11/29/2019 ICD SEC CD-UNIVEST NATIONAL: 07759 91527PBF3 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />181212A 12/12/2019 ICD SEC CD -BANK OF BARODA 33681 06063HAW3 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />171213 12/13/2019 ICD SEC CD-SALLIE MAE BANK 58177 795450G41 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171215A 12/16/2019 ICD SEC CD-HAMNI BANK 24170 410193CR9 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171214B 12/16/2019 ICD SEC CD-MORGAN STANLEY B 32992 61747MD65 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171220A 12/20/2019 ICD SEC CD-MB FINANCIAL 03628 55266CXT8 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />181228A 12/27/2019 ICD SEC CD -BANK OF CHINA 33653 06428FFG7 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />171228C 12/27/2019 ICD SEC CD -BELL BANK 19581 07815AAT4 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171229A 12/27/2019 ICD SEC CD-BRICKELL BANK 21220 10801DAM3 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />161230A 12/30/2019 ICD SEC CD-M BANK 14816 55275FKK3 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000
<br />180302 1/2/2020 ICD SEC CD -AXIOM BANK 31390 05464LAV3 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000
<br />180124A 1/24/2020 ICD SEC CD-CROSSFIRST BANK 58648 2766ACD5 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />170728B 1/28/2020 ICD SEC CD -NATIONWIDE BANK 34710 63861NAH8 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180129 1/29/2020 ICD SEC CD -FORTUNE BANK 58107 34969RCD8 248,000.00 0.00 248,000.00 248,000
<br />180730 2/28/2020 ICD SEC CD-METABANK 30776 59101LEFO 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180926A 3/26/2020 ICD SEC CD-QUONTIC BANK 57807 74909QAW9 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />170928 3/27/2020 ICD SEC CD-CONNECTONEBANK 57919 20786ABV6 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />170929 3/27/2020 ICD SEC CD -LANDMARK COMM B 34982 51507LBM5 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180329 3/30/2020 ICD SEC CD-CITIBANK-Semiannual 7213 17312QHS1 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180406C 4/6/2020 ICD SEC CD-SYNCHRONY BANK-S 27314 87164WUX4 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180712 4/13/2020 ICD SEC CD-HADDON SAVINGS Bf 28222 404730BV4 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180417 4/17/2020 ICD SEC CD -SOUTHWEST NATION 4801 845182BK9 151,000.00 0.00 151,000.00 151,000
<br />180727B 4/27/2020 ICD SEC CD -PLUS INTERNATIONA 57083 72940UJH9 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180430B 4/30/2020 ICD SEC CD-MAGYARBANK-Semis 30704 55977RBP7 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000
<br />181217A 5/18/2020 ICD SEC CD -FIRST SOURCE BANK 9087 33646CKN3 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />170922 5/26/2020 ICD SEC CD -TEXAS EXCHANGE B, 20096 88241TCA6 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171130C 5/29/2020 ICD SEC CD -HENRY COUNTY BAN 15384 426336BM4 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000
<br />180531A 5/29/2020 ICD SEC CD-STEARNS BANK 10988 857894WV9 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180530 5/29/2020 ICD SEC CD-WEX BANK-Semiannua 34697 92937CHA9 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />181207 6/8/2020 ICD SEC CD-CIT BANK 58978 12556LAN6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />181212B 6/12/2020 ICD SEC CD -BANK OF AMERICA 3510 06051VD37 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />171215B 6/15/2020 ICD SEC CD -PACIFIC CITY BANK 57463 69406PCT4 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />181214 6/15/2020 ICD SEC CD-P1NNACLE BANK 35583 72345SHM6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />181221 6/22/2020 ICD SEC CD-BROOKLINE BANK 17798 11373QFZ6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />181228B 6/29/2020 ICD SEC CD -COMMUNITY FIRST E 57511 20368TCH1 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />180706 7/6/2020 ICD SEC CD -ORIENTAL BANK 31469 68621K9W0 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180117 7/17/2020 ICD SEC CD -CITIZENS NATIONAL 06531 175144DH4 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000
<br />180718A 7/20/2020 ICD SEC CD -UNITED STATE BANK 12214 91153QAE6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />170726 7/27/2020 ICD SEC CD-GOLDMAN SACHS 33124 38148PLS4 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180731A 7/31/2020 ICD SEC CD -WELCH STATE BANK 9472 949095BB8 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180831A 8/31/2020 ICD SEC CD -PROVIDENT BANK 90141 743837DK9 204,000.00 0.00 204,000.00 204,000.00
<br />180921A 9/21/2020 ICD SEC CD -DISCOVER BANK 5649 254673TS5 145,000.00 0.00 145,000.00 145,000
<br />180921B 9/21/2020 ICD SEC CD -READING COOP BANI 26620 755324BQ2 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />171012 10/13/2020 ICD SEC CD -ALLY BANK 57803 03006L5Z2 74,000.00 0.00 74,000.00 74,000
<br />181217B 10/16/2020 ICD SEC CD -FARM BUREAU BANK 35157 307660LA6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />171027 10/27/2020 ICD SEC CD -THIRD FEDERAL SAV 30012 88413QBS6 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />181213 12/14/2020 ICD SEC CD -ALLY BANK 57803 02007GGP2 75,000.00 0.00 75,000.00 75,000
<br />181228F 12/28/2020 ICD SEC CD -BANK OF PRINCETOD 58513 0654520AV1 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />181228E 12/28/2020 ICD SEC CD -FIRST BANK OF PUER 30387 33767A6W6 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />171229B 12/29/2020 ICD SEC CD -STATE BANK OF FEN' 11406 856188AV9 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />180726 4/26/2021 ICD SEC CD -SIGNATURE BANK 57269 82668XFZ6 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180713B 7/13/2021 ICD SEC CD -FIRST FINANCIAL NIA 29058 32022MAW8 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180713A 7/13/2021 ICD SEC CD -SPIRIT BANK 4048 848608DE2 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000.00
<br />180717 7/16/2021 ICD SEC CD-CURRIE STATE BANK 8833 23130SDL4 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180831B 8/31/2021 ICD SEC CD -PEOPLES SECURITY I 7514 712303AA4 245,000.00 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />180718B 10/18/2021 ICD SEC CD -HERITAGE BANK 30090 42724JEH4 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />181228D 12/28/2021 ICD SEC CD -BAR HARBOR BANK t 11971 066851WK8 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000
<br />181228C 12/28/2021 ICD SEC CD -BMW BANK 35141 05580AQB3 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000
<br />180731B 1/31/2022 ICD SEC CD-IROQUOIS FEDERAL 29675 46355PCM8 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180727A 7/27/2022 ICD SEC CD-KANSAS STATE BAND 19899 50116CBY4 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180725A 7/25/2023 ICD SEC CD -COMMERCIAL BANK 18584 201282HW3 245,000.00 0.00 245,000.00 245,000.00
<br />180629B 6/25/2020 ICD SEC CD -FIRST INTERNET BAD 34607 32056GC21 249,000.00 0.00 249,000.00 249,000
<br />21,550,000.00
<br />160606 5/1/2020 Northland ANCHOR BAY MI SCH DISTRICT 355185-PJ-2 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000
<br />190220A 3/1/2021 Northland FRANKLIN WIS TAX 4197914197 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000
<br />PRINTED 6/3/2019
<br />
|