|
DEMOGRAPHIC ANALYSIS
<br />Total
<br />TABLE D-3
<br />HOUSEHOLD INCOME BY AGE OF HOUSEHOLDER
<br />CITY OF RAMSEY
<br />2019 and 2024
<br />Age of Householder
<br />Under 25
<br />25-34
<br />35-44
<br />45-54
<br />55-64
<br />65 -74
<br />75+
<br />2019
<br />Less than $15,000 163
<br />$15,000 to $24,999 402
<br />$25,000 to $34,999 297
<br />$35,000 to $49,999 871
<br />$50,000 to $74,999 1,756
<br />$75,000 to $99,999 1,814
<br />$100,000 to $149,999 2,615
<br />$150,000 to $199,999 1,034
<br />$200,000+ 560
<br />Total 9,512
<br />2 12 19 19 41 42 27
<br />15 50 42 41 72 112 71
<br />11 51 45 40 53 46 51
<br />35 161 138 138 154 145 99
<br />65 374 304 329 336 248 100
<br />31 351 371 423 379 237 21
<br />30 459 646 641 527 278 36
<br />9 126 223 321 251 97 7
<br />4 65 153 167 120 46 4
<br />202 1,648 1,942 2,119 1,932 1,252 417
<br />Median Income $92,484 $62,723 $87,094 $104,125 $105,140 $96,087 $79,049 $43,351
<br />2024
<br />Less than $15,000 142 3 10 23 11 28 31 37
<br />$15,000 to $24,999 358 13 41 26 25 57 98 98
<br />$25,000 to $34,999 269 8 45 37 23 42 44 70
<br />$35,000 to $49,999 814 30 148 115 100 129 140 151
<br />$50,000 to $74,999 1,671 61 359 277 250 300 261 163
<br />$75,000 to $99,999 1,817 33 366 374 354 376 274 40
<br />$100,000 to $149,999 3,168 36 587 784 651 636 391 83
<br />$150,000 to $199,999 1,346 14 176 299 354 330 155 18
<br />$200,000+ 774 6 108 212 194 167 74 12
<br />Total 10,360 205 1,839 2,147 1,962 2,066 1,470 672
<br />Median Income $102,941 $68,894 $97,512 $110,700 $113,183 $106,757 $89,347 $48,227
<br />Change - 2019 to 2024
<br />Less than $15,000 -20 1 -2 4 -8 -13 -11 9
<br />$15,000 to $24,999 -44 -2 -9 -16 -16 -15 -14 27
<br />$25,000 to $34,999 -28 -3 -5 -9 -17 -11 -2 19
<br />$35,000 to $49,999 -56 -5 -14 -23 -38 -25 -4 52
<br />$50,000 to $74,999 -85 -4 -14 -27 -79 -36 13 63
<br />$75,000 to $99,999 3 3 14 3 -69 -3 36 19
<br />$100,000 to $149,999 553 6 128 138 11 110 114 47
<br />$150,000 to $199,999 312 5 50 76 33 79 58 11
<br />$200,000+ 214 2 42 59 27 47 28 8
<br />Total 848 3 190 205 -158 134 218 255
<br />Median Income
<br />$10,457 $6,171 $10,418 $6,575 $8,044 $10,670 $10,298 $4,876
<br />Sources: ESRI; Maxfield Research & Consulting, LLC
<br />Non -Senior Households
<br />• In 2019, 1.2% of non -senior (under age 65) households in Ramsey had incomes under
<br />$15,000 (93 households). All of these households would be eligible for deep -subsidy rental
<br />housing. Another 2.8% of Ramsey's non -senior households had incomes between $15,000
<br />and $24,999 (220 households). Many of these households would qualify for deep -subsidy
<br />MAXFIELD RESEARCH AND CONSULTING 14
<br />
|