|
2021 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ Adjust PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PORCH MATURE to Market BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCRIP FDIC # CUSIP 1/1/2021 2021 2021 Value 12/31/2021
<br />200417 9/1/2031 UBS CITY OF NORFOLK VA TAX 655867G94 220,000.00 0.00 220,000.00
<br />201221 10/01/26 UBS LANCASTER OH SCHOOL DIST 514264FGO 1,675,000,00 0.00 1,675,000.00
<br />201218 12-18-24 UBS CD -TEXAS EXCHANGE 88241TJQ4 248,000.00 0.00 248,000.00
<br />200612 UBS UBS PRIME FUND 1,445,483.93 1,445,483.93 0.00
<br />200623 UBS UBS PRIME FUND 1,741,251.98 1,741,251.98 0.00
<br />200714 UBS UBS PRIME FUND 531,198.11 531,198.11 0.00
<br />200717 UBS UBS PRIME FUND 8,002,863.63 8,002,863.63 0.00
<br />200728 UBS UBS PRIME FUND 1,405,590.52 1,241,659.65 163,930.87
<br />200731A UBS UBS PRIME FUND 259,035.81 0.00 259,035.81
<br />200731B UBS UBS Select FUND 247,506.71 247,506.71 0.00
<br />200630B UBS UBS PRIME FUND 601,602.80 601,602.80 0.00
<br />200531 UBS PRIME MM 667,488.28 667,488.28 4.00
<br />200430 UBS SELECT MM 1,440,813.95 1,440,813.95 0.00
<br />57,312,986.46
<br />TOTAL INVESTMENTS 73,628,220.22 29,014,716.80 29,159,950.56 73,482,986.46
<br />Unamortized Premiums 1,578,603.54 77,011.00 1,655,614.54
<br />Unamortized Discounts (3,900,908.40) (306,546.56} (4,207,454.96)
<br />PW Debt-Ameritrade 8,895,641.10 1,266.86 407.74 8,896,500.22
<br />BOW 4,018,693.38 36,943,607.00 36,172,527.97 4,789,772.41
<br />Money Market Accounts 10,896,525.53 751.11 4,000,000.00 6,897,276.64
<br />Net Cash and Investments 95,116,775.37 65,730,806.21 69,332,886.27 91,514,695.31
<br />PRINTED 3/2/2021
<br />
|