|
O • O 00 N
<br />\O 01
<br />00 00 00 I�
<br />$263,000 MVIV ($249,430 my exclusion)
<br />FF = increase
<br />M N O I� 00
<br />- N N O 00 0D
<br />Is 0D 0o 00 V) 7h d' d' 4 d-
<br />O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 00 00 00 00 00 00 00 CSC 00 00 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00
<br />M M M M M M M M Cr) M M M M M M M M M M
<br />r I• Ir I� I�
<br />O 0 o 0 0 0 0 o o o 0 0 o 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
<br />O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
<br />O O O O O O O Q O O O O O O O O O O O O
<br />y s
<br />c x
<br />e
<br />[�
<br />o
<br />l�
<br />e
<br />l-
<br />o
<br />l�
<br />0
<br />l�
<br />0
<br />t�
<br />0
<br />I�
<br />0
<br />l�
<br />e
<br />[�
<br />e
<br />l:
<br />o
<br />l-:
<br />o
<br />l�
<br />e
<br />l-:
<br />e'
<br />[�
<br />c
<br />N:l�
<br />\
<br />\
<br />l�
<br />c
<br />l�
<br />c
<br />I�
<br />l�
<br />C�
<br />00
<br />d'
<br />b4
<br />N
<br />O
<br />N
<br />U4
<br />$ 183,594 $ 1,675 $ 721 $ 183,594 $ 1,798 $ 844 $ 124
<br />$ 200,598 $ 1,830 $ 787 $ 200,598 $ 1,965 $ 922 $ 135
<br />$ 213,133 $ 1,944 $ 836 $ 213,133 ± $ 2,087 $ 980 $ 143
<br />$ 219,673 $ 2,004 $ 862 $ 219,673 $ 2,152 $ 1,010 $ 148
<br />$ 226,758 $ 2,069 $ 890 $ 226,758 ', $ 2,221 $ 1,043 $ 153
<br />F f
<br />$ 232,208 $ 2,118 $ 911 $ 232,208 j $ 2,274 $ 1,068 $ 156
<br />$ 249,430 $ 2,275 $ 979 $ 249,430 $ 2,443 $ 1,147 9 I o8
<br />$ 258,477 $ 2,358 $ 1,015 $ 258,477 $ 2,532 $ 1,189 9 174
<br />$ 273,192 $ 2,492 $ 1,072 $ 273,192 $ 2,676 $ 1,256 184
<br />$ 278,969 $ 2,545 $ 1,095 $ 278,969 $ 2,732 $ 1,283 $ 188
<br />$ 296,212 $ 2,695 $ 1,160 $ 296,212 $ 2,894 $ 1,359 8 199
<br />$ 308,508 $ 2,814 $ 1,211 $ 308,508 $ 3,021 $ 1,419 $ 208
<br />$ 365,842 $ 3,336 $ 1,436 $ 365,842 $ 3,583 $ 1,682 $ 246
<br />$ 379,358 $ 3,460 $ 1,489 $ 379,358 $ 3,716 $ 1,745 $ 255
<br />$ 396,144 $ 3,613 $ 1,555 $ 396,144 $ 3,879 $ 1,821 $ 267
<br />$ 416,800 $ 3,801 $ 1,636 $ 416,800 $ 4,082 $ 1,917 $ 281
<br />$ 419,100 $ 3,822 $ 1,645 $ 419,100 $ 4,105 $ 1,927 $ 282
<br />$ 441,800 $ 4,029 $ 1,734 $ 441,800 $ 4,327 $ 2,031 $ 297
<br />$ 579,000 $ 5,461 $ 2,350 $ 579,000 $ 5,864 $ 2,753 S - 03
<br />2021
<br />City Portion of
<br />Taxes (A) With 2021 House Tax
<br />Regular 2021 Value After Market
<br />Levy Value Exclusion
<br />M
<br />N
<br />N
<br />N
<br />00
<br />d'
<br />M
<br />N
<br />N
<br />64
<br />House Values Noted in black are from actual tax statements
<br />Median Market Value home was $226,500 ($209,645 Tax Capacity Value) for pay 2020 and $261,800 ($248,122 Tax Capacity) for pay 2021
<br />
|