|
2021 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br />STATED PRIN SOLD/ Adjust PRIN
<br />CITY MAT SECURITY BAL PURCH MATURE to Market BAL
<br />INVEST # DATE BROKER DESCRIP FDIC # CUSIP 1/1/2021 2021 2021 Value 12/31/2021
<br />211020B 8/15/1931 UBS ALABAMBA FEDERAL AID HWY 010268CT5 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />211014 5/1/1930 UBS ST. JOHN'S PUBLIC SCHOOL 790450HN3 550,000.00 0.00 550,000.00
<br />210909 7/1/2022 UBS MAINE HEALTH 56042RH96 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210910 9/1/1930 UBS BROWNSVILLE TX UTIL 1164753D4 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210930 8/1/2028 UBS CHARTER OAKS CA 1612855D4 250,000,00 0.00 250,000.00
<br />210803 UBS UBS PRIME FUND 571,015.95 571,015.95 0.00
<br />210825A 8/25/2028 UBS CD-CELTIC BANK 57056 15118RWG8 245,000.00 0.00 245,000,00
<br />210825E 8/15/2028 UBS NEW HAMPSHIRE MUNI 64465QHA7 550,000.00 0.00 550,000.00
<br />210824A 8/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAF8 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br />210824B 10/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAP6 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br />210824C 9/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAK7 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br />210826 UBS •UBS PRIME FUND 869,904.78 834,496.35 35,408.43
<br />210713 2/1/2028 UBS TEXAS PUB FIN AUTHORITY 882669BW3 325,000.00 0,00 325,000.00
<br />210716 4/12/2022 UBS CP-FIRST BOST NY 2254EBDC2 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
<br />210731 UBS UBS PRIME FUND 573,348.40 573,348.40 0.00
<br />210604 7/1/1930 UBS FLORIDA STATE BOARD TAX 341271AF1 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210630 7/15/2026 UBS MICHIGAN CITY IND SCHOOL 594381HJ7 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210617A 7/1/2028 UBS EL SEGUNDO CA PENSION 284035AG7 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210617B 6/1/2029 UBS ORANGE COUNTY TAX 684184TC8 110,000.00 0,00 110,000.00
<br />210621 11/1/2026 UBS REGIONAL TRANSPORTATION 759136VD3 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210408A 7/1/2028 UBS PHOENIX AZ CIVIC 71884AH44 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210408B 1/15/2027 UBS APACHE COUNTY ARIZ 03743TAF9 590,000.00 0.00 590,000.00
<br />210427 UBS :UBS PRIME FUND 310,569.60 310,569.60 0.00
<br />210430 6/1/2028 UBS BEVERLY HILLS CA PUB 088006KC4 500,000.00 0,00 500,000.00
<br />210111 6/1/2031 UBS SAN JOSE CA FING AUTHO 798153NL2 320,000.00 0.00 320,000.00
<br />210113 5/1/2029 UBS NYC TRANSITIONAL 64971X5Z2 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210114 12/1/2029 UBS FRANKLIN COUNTY OH 353170E6 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210121 10/1/2027 UBS MIAMI DADE COUNTY TAX 59333NV91 750,000.00 0.00 750,000.00
<br />210129 UBS UBS PRIME FUND 500,000.00 500,000.00 0.00
<br />210222 UBS •UBS PRIME FUND 8,544,716.80 8,544,716.80 0.00
<br />2I0217 6/1/2021 UBS CP-SANTANDER UK 2,900,000.00 2,900,000.00 0.00
<br />210219 9/1/2027 UBS VIRGINIA COLLEGE BLDG 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210224A 8/23/2021 UBS CP-BANK OF CHINA 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
<br />210224B 11/1/2028 UBS WILL COUNTY ILL COMMUNITY 969078QN7 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br />210301 8/1/2028 UBS SAN JOSE CA RING AUTHO 79818186P30 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br />210302 8/1/2027 UBS VISTA CA UNI SCHOOL 928346P45 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00
<br />210308A 6/1/2029 UBS RIO RANCHO NEW MEXICO TAX 767169ER2 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210308B 6/1/2027 UBS RIO RANCHO NEW MEXICO TAX 767169EP6 580,000.00 0.00 580,000.00
<br />210309 6/1/2026 UBS BEVERLY HILLS CA PUB 088006KA8 300,000.00 0.00 300,000.00
<br />210311 1/1/2027 UBS FORT LAUDERDALE FLA SPL 347622CW0 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />210326 9/1/2028 UBS CHINO CALIF PUB FING 169548FP4 615,000.00 0.00 615,000.00
<br />210506 UBS UBS Select FUND 451,921.15 451,921.15 0.00
<br />210514 10/1/2026 UBS BOSSIER CITY LA UTIL 100216FZ8 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />200128 1/27/2021 UBS CD -FIRST NATIONAL 5452 33213SJA1 245,000,00 245,000,00 0.00
<br />200204A 2/3/2021 UBS CD -TRUST BANK CE 9846 89788HAH6 245,000.00 245,000.00 0.00
<br />200817 2/16/2021 UBS BANK OF CHINA COMM PAPER 06119QPG6 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
<br />I60927A 5/1/2021 UBS YPSILAN'TIMI SCHOOL DISTR 987864NY7 405,000.00 405,000.00 0.00
<br />160422 5/15/2021 UBS UNIVERSITY OF CA TAX 91412GFS9 500,000.00 500,000.00 0.00
<br />180629A 6/29/2021 UBS CD -WELLS FARGO 3511 949763RX6 245,000.00 245,000.00 0.00
<br />180907 7/1/2021 UBS FLORIDA STATE BOARD OF ADMIN 341271AB0 400,000.00 400,000.00 0.00
<br />171211 7/1/2021 UBS FLORIDA STATE BOARD OF ADMIN 341271AB0 235,000.00 235,000.00 0.00
<br />180815A 8/16/2021 UBS CD -DISCOVER BANI 5649 254673SV9 145,000.00 145,000.00 0.00
<br />180926A 9/27/2021 UBS CD-TOWNEBANK PORTSMOUTH VA 89214PCA5 200,000.00 200,000.00 0.00
<br />160705 I 1/1/2021 UBS MICHIGAN STATE TAX 594612CX9 300,000.00 0.00 300,000.00
<br />201119A 12/1/2021 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 936121JT0 150,000.00 0,00 150,000.00
<br />160718 12/1/2021 UBS LITTLE MIAO,11 OHIO SCHOOL 537292KY9 345,000.00 0.00 345,000.00
<br />181214 12/14/2021 UBS CD -BMW BANK 05580AQA5 95,000.00 0.00 95,000.00
<br />181228G 12/28/2021 UBS CD -ALLY BANK 02007GGT4 100,000.00 0.00 100,000.00
<br />160601 2/15/2022 UBS MCALLEN TAX' 582018Ff5 200,000.00 0.00 200,000.00
<br />151104 3/1/2022 UBS NEW YORK TAXALBE 64966KQC0 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />190322 3/22/2022 UBS CD -MEDALLION BA 57449 58404DDP3 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />160727 5/1/2022 UBS NORTH BRANCH SCHOOL TAX 657740F50 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />190710 5/15/2022 UBS CONVENTION CENTER AUTHORITY 32115AAG7 175,000.00 0,00 175,000,00
<br />001127 7/25/2022 UBS FNR G92-35 31358PHV2C 80.06 64.20 15.86
<br />160830C 8/1/2022 UBS NEW YORK CITY TAXABLE 64966MED7 300,000.00 0.00 300,000.00
<br />021004 8/25/2022 UBS FNR 1992-125L 31358PS40C 177.74 129.14 48.60
<br />180108 10/1/2022 UBS PALM BEACH COUNTY SOLID WASTE 696560LD1 450,000.00 0.00 450,000.00
<br />020826 10/15/2022 UBS FHR 13910 312912LU0 126.70 85.70 41.00
<br />201119B 12/1/2022 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 936121JU7 165,000.00 0.00 165,000.00
<br />191213 12/13/2022 UBS CD -WELLS FARGO I' 27389 949495AA3 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />I61216B 12/16/2022 UBS CD-MERCANTIL COI 22953 58733ADQ9 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />200116 1/17/2023 UBS CD-MORGAN STANI 32992 6169OURY8 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />161208A 4/1/2023 UBS NEW HOPE CULTURAL ED TAX 64542WAY6 250,000.00 0.00 250,000.00
<br />150812 6/1/2023 UBS CHARLOTTE TAXABLE 161037L61 300,000.00 0.00 300,000.00
<br />010328 6/25/2023 UBS FHGI4A 312916PD5R 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />180628 6/28/2023 UBS CD-COMENITY BAN 27499 981996UP3 200,000.00 0.00 200,000.00
<br />191230B 6/30/2023 UBS CD-RAYMOND JAMI 33893 75472RAR2 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />201119C 12/1/2023 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 9361211V5 165,000.00 0.00 165,000.00
<br />190118C 5/22/2024 UBS CD -CAPITAL ONE 4297 14042RLP4 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />190118C 5/22/2024 UBS CD -CAPITAL ONE Uf 33954 14042TAP2 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />190315 3/15/2024 UBS CD-COMENITY CAPI 57570 20033AS31 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />190325 3/25/2024 UBS CD -BANK. HAPOALII 33686 06251AW48 245,000.00 0.00 245,000.00
<br />200325 4/1/2024 UBS NEW YORK HOUSING 649883352 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />161018 7/1/2024 UBS SELMA ALA TAX 816459QV6 500,000.00 0.00 500,000.00
<br />PRINTED 11/2/2021
<br />
|