|
6550 MOTOR VEHICLES 98,487 145,289 351,094 399,000 • 109,000
<br />6580 OTHER EQUIPMENT 247,045 136,289 48,692 397,700 184,000
<br />6585 COMPUTER HARDWARE/SOFTWARE 81,526 24,423 18,000 30,000
<br />CAPITAL OUTLAY 565,955 549,084 467,070 1,090,200 588,800
<br />CAPITAL OUTLAY Total 565,955 549,084 467,070 1,090,200 588,800
<br />TRANSFERS OUT !
<br />OPERATING TRANSFERS
<br />6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 643,832 575,817 1,376,215 106,373 106,373
<br />OPERATING TRANSFERS 643,832 575,817 1,376,215 106,373 106,373
<br />TRANSFERS OUT Total 643,832 575,817 1,376,215 106,373 106,373
<br />DEBT SERVICE
<br />DEBT SERVICE
<br />6603 OTHER L.T. OBLIGATION PRINCIPA
<br />DEBT SERVICE
<br />DEBT SERVICE Total
<br />61,853 61,853 61,853
<br />61,853 61,853 61,853
<br />61,853 61,853 61,853
<br />TOTAL EXPENDITURES & OTHER FINANCING ' 12,264,311 12,842,815 14,804,733 14,383,348 14,492,640
<br />
|