|
FUND GENERAL DEPARTMENT: STREET MAINTENANCE
<br /> FUNCTION: PUBLIC WORKS
<br /> Business Object 2018 2019 2020 2021 2022
<br /> Description Adopted Requested
<br /> Unit Account Actual Actual Actual
<br /> Budget Budget
<br /> 0311 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 3671183 379,894 422,342 435,274 420,242
<br /> 0311 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 810 1,533 679 2,000 2,000
<br /> 0311 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 2,888 9,361 9,971 13,200 13,200
<br /> 0311 6108 SEVERANCE PAY 3,678 8,173
<br /> 0311 6121 PERA CONTRIBUTIONS 27,316 28,192 311401 32,796 31,668
<br /> 0311 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 27,607 29,153 31,632 36,549 35,065
<br /> 0311 6131 GROUP INSURANCE 671425 841200 93,179 95,882 911167
<br /> 0311 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 21,034 29,349 35,662 33,196 37,522
<br /> 0311 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 97 622 276 400 400
<br /> 0311 6221 CLEANING SUPPLIES - -
<br /> 0311 6223 GASOLINE 9,695 9,427 7,580 8,000 10,000
<br /> 0311 6225 DIESEL FUEL 12,992 221378 20,148 16,000 18,000
<br /> 0311 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 3,072 5,296 3,553 4,000 4,500
<br /> 0311 6229 SHOP MATERIALS 21377 865 2,697 21000 21500
<br /> 0311 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 21871 31020 21497 21700 31000
<br /> 0311 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 61671 81828 71538 81100 81000
<br /> 0311 6257 OTHER VEHICLE PARTS 221718 301149 301188 251000 301000
<br /> 0311 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 667 21382 11677 2,500 21500
<br /> 0311 6261 SAND&GRAVEL - - - 11000 11000
<br /> 0311 6265 ASPHALT 111129 141235 221316 211000 24,000
<br /> 0311 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 418 11,577 19 21000 21000
<br /> 0311 6269 LANDSCAPE MATERIALS 51929 51#675 11,520 71500 71500
<br /> 0311 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - -
<br /> 0311 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 15,199 161043 121678 151000 201000
<br /> 0311 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 161855 281019 171655 221000 221000
<br /> 0311 6321 TELEPHONE 11042 111052 11060 11100 -
<br /> 0311 6322 POSTAGE 241 30 71 200 200
<br /> 0311 6323 CELLULAR PHONES 31394 311767 31063 311500 -
<br /> 0311 6335 TRAINING 51088 3,636 21709 411100 41100
<br /> 0311 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 17,130 171277 14,126 201000 21,000
<br /> 0311 6371 ELECTRIC UTILITIES 71422 7,555 7,382 81500 391000
<br /> 0311 6372 WATER/IRRIGATION 21677 2,656 7,034 21650 41000
<br /> 0311 6373 GAS 5304 51240 4,690 51000 251000
<br /> 0311 6374 REFUSE/RECYCLING 3,912 2,167 21P353 21800 21800
<br /> 0311 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 21102 31393 31645 3,100 31200
<br /> 0311 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR 61704 411820 - 51000 51000
<br /> 0311 6387 TIRE MOUNTING&BALANCING 278 160 300 400 400
<br /> 0311 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 41400 131953 141814 811000 10,000
<br /> 0311 6404 MACHINERY&EQUIPMENT 11221 1,332 1,332 1,300 1,500
<br /> 0311 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 60,355 86,565 1,581 72,300 15,000
<br /> 0311 6417 UNIFORM RENTAL 11268 1,672 1,479 11400 400
<br /> 0311 6451 MEMBERSHIP DUES 245 353 360 400 400
<br /> 0311 6488 STREET MAINTENANCE CONTRACT 467,265 2371483 500,000 500,000 200,000
<br /> 0311 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 7,316 9,489 14,830 15,000 15,000
<br /> 0311 6540 HEAVY MACHINERY 197,061 1851980 275,500 265,800
<br /> 0311 6550 MOTOR VEHICLES 37,577 - -
<br /> 0311 16580 JOTHER EQUIPMENT 14,032 276,500
<br /> Total Expenditure 1,474,670 1,306,948 1,336,038 1,992,847 1,399,064
<br />
|