|
CITY OF RAMSEY
<br /> FINANCIAL STATEMENT
<br /> JANUARY 1,2020 THROUGH PERIOD ENDING: October 31,2021
<br /> REVENUES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> LEDGERGENERAL ACCOUNT CURRENTYEAR CURRENT YTD GENERAL of Budget-
<br /> REQUESTED4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (20,000.00) (16,166.83) 80.83%
<br /> 4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 12,000.00 7,557.50 62.98%
<br /> 4652 WATER SALES-RESIDENTIAL 1,3341128.00 1,615,354.65 121.08%
<br /> 4653 WATER SALES-COMMERCIAL 700,510.00 949,485.80 135.54%
<br /> 4654 WATER PENALTIES 15,000.00 11,046.93 73.65%
<br /> 4655 WATER METER INSTALLATION 12,000.00 22,400.00 186.67%
<br /> 4656 WATER METERS 30,000.00 55,816.94 186.06%
<br /> 4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 500.00 250.00 50.00%
<br /> 4701 INTEREST ON INVESTMENTS 100,000.00 - 0.00%
<br /> 4606 DEVELOPER FEES(WAC) 678,281.00 0.00%
<br /> 4601 MISCELLANEOUS REVENUE 1,880.33 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG 3,525.16 0.00%
<br /> Grand Total 231843138.00 3,329,431.48
<br /> BUSINESS UNIT EXPENSES
<br /> 9601
<br /> Budget-
<br /> REQUESTED BUDGET LEDGER
<br /> 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 271,061.00 147,630.21 54.46%
<br /> 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 13,500.00 12,466.31 92.34%
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 19,167.00 10,170.61 53.06%
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS 56,342.00 13,362.67 23.72%
<br /> 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 231235.00 141194.83 61.09%
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 361250.00 221058.50 60.85%
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUR 151406.00 - 0.00%
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 600.00 (41.96) -6.99%
<br /> 6223 GASOLINE 6,000.00 6,761.09 112.68%
<br /> 6225 DIESEL FUEL 1,500.00 195.00 13.00%
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 600.00 152.05 25.34%
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 2,900.00 2,175.00 75.00%
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 181000.00 107782.83 59.90%
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 57000.00 37383.92 67.68%
<br /> 6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 951000.00 927429.08 97.29%
<br /> 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 101000.00 267697.66 266.98%
<br /> 6292 WATER METERS FOR RESALE 751000.00 487016.13 64.02%
<br /> 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 951000.00 157262.39 16.07%
<br /> 6322 POSTAGE 31000.00 17092.12 36.40%
<br /> 6323 CELLULAR PHONES 4,000.00 3,067.93 76.70%
<br /> 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 400.00 89.60 22.40%
<br /> 6335 TRAINING 4,000.00 2,406.00 60.15%
<br /> 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 300.00 630.68 210.23%
<br /> 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 35,000.00 5,872.00 16.78%
<br /> 6371 ELECTRIC UTILITIES 155,000.00 140,068.85 90.37%
<br /> 6373 GAS 3,000.00 1,933.40 64.45%
<br /> 6374 REFUSE/RECYCLING 700.00 808.07 115.44%
<br /> 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 3,500.00 1,032.58 29.50%
<br /> 6439 OTHER MISCELLANEOUS 67,000.00 3,497.70 5.22%
<br /> 6451 MEMBERSHIP DUES 1,400.00 1,000.00 71.43%
<br /> 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 76,000.00 73,377.72 96.55%
<br /> 6722 DEPRECIATION 798,000.00 - 0.00%
<br /> 6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 47,000.00 - 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG 3,525.16 0.00%
<br /> Grand Total 199429861.00 6649098.13
<br /> This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br /> It does not reflect fund balance. Business Unit:9601 Page 1 of 5
<br />
|