|
CITY OF RAMSEY
<br /> FINANCIAL STATEMENT
<br /> JANUARY 1,2022 THROUGH PERIOD ENDING: March 31,2022
<br /> REVENUES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20211 - - of Budget-
<br /> 4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (28,000.00) (4,449.13) 15.89%
<br /> 4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 12,000.00 (258.91) -2.16%
<br /> 4652 WATER SALES-RESIDENTIAL 1,360,811.00 1,091.55 0.08%
<br /> 4653 WATER SALES-COMMERCIAL 714,520.00 330.11 0.05%
<br /> 4654 WATER PENALTIES 15,000.00 5,392.31 35.95%
<br /> 4655 WATER METER INSTALLATION 20,000.00 3,920.00 19.60%
<br /> 4656 WATER METERS 35,000.00 9,675.00 27.64%
<br /> 4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 500.00 150.00 30.00%
<br /> 4701 INTEREST ON INVESTMENTS 50,000.00 - 0.00%
<br /> 4506 PREPAID INTEREST 73,498.00 - 0.00%
<br /> 4606 DEVELOPER FEES(WAC) 346,407.00 0.00%
<br /> 4601 MISCELLANEOUS REVENUE 760.26 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG 687.74 0.00%
<br /> Grand Total 23253,329.00 363,705.93
<br /> EXPENSES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20211 - - of •.-
<br /> 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 272,731.00 43,607.68 15.99%
<br /> 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 13,500.00 3,749.27 27.77%
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 19,167.00 - 0.00%
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS 56,467.00 4,114.31 7.29%
<br /> 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 231518.00 41403.59 18.72%
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 441502.00 81631.99 19.40%
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUR 161773.00 - 0.00%
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 400.00 155.79 38.95%
<br /> 6223 GASOLINE 8,000.00 816.20 10.20%
<br /> 6225 DIESEL FUEL 1,500.00 - 0.00%
<br /> 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 170.00 0.00%
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 600.00 61.78 10.30%
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 2,900.00 27208.05 76.14%
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 201000.00 37716.43 18.58%
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 57000.00 17030.76 20.62%
<br /> 6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 1051000.00 97702.53 9.24%
<br /> 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 101000.00 47598.22 45.98%
<br /> 6292 WATER METERS FOR RESALE 1251000.00 - 0.00%
<br /> 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 951000.00 - 0.00%
<br /> 6322 POSTAGE 2,000.00 135.15 6.76%
<br /> 6323 CELLULAR PHONES 4,000.00 - 0.00%
<br /> 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 400.00 - 0.00%
<br /> 6335 TRAINING 4,500.00 500.00 11.11%
<br /> 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 700.00 - 0.00%
<br /> 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 36,050.00 9,309.00 25.82%
<br /> 6371 ELECTRIC UTILITIES 180,000.00 28,114.12 15.62%
<br /> 6372 WATER/IRRIGATION 1,000.00 - 0.00%
<br /> 6373 GAS 9,000.00 1,967.28 21.86%
<br /> 6374 REFUSE/RECYCLING 1,500.00 534.22 35.61%
<br /> 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 3,500.00 193.70 5.53%
<br /> 6439 OTHER MISCELLANEOUS 67,000.00 178.48 0.27%
<br /> 6451 MEMBERSHIP DUES 1,400.00 - 0.00%
<br /> 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 76,000.00 4,153.50 5.47%
<br /> 6722 DEPRECIATION 821,940.00 - 0.00%
<br /> 6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 49,000.00 - 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG 687.74 0.00%
<br /> Grand Total 2,078,048.00 132,739.79
<br /> This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br /> It does not reflect fund balance. Business Unit:9601 Page 1 of 5
<br />
|