|
2022 CASH AND INVESTMENT ACTIVITY BV
<br /> STATED PRIN SOLD/ PRIM
<br /> CITY FIAT SECURITY BAL PURCH FILATURE BAL
<br /> INVEST# DATE BROKER DESCRIP IT, # CUSIP 1/1/2022 2022 2022 12/31/2022
<br /> 210824A 8/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAF8 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br /> 210824B 10/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAP6 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br /> 210824C 9/15/2023 UBS US TREASURY NOTE 91282CAK7 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br /> 210826 UBS UBS PRIME FUND 35,408.43 35,408.43 0.00
<br /> 220131 UBS UBS PRIME FUND 0.00 253,882.73 253,882.73 0.00
<br /> 220331 UBS UBS PRIME FUND 0.00 576,785.62 517,311.42 59,474.20
<br /> 220316 3/16/2026 UBS CD-GOLDMAN SACHS 0.00 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 220519 3/15/2026 UBS NEW YORK DEV 65003551`6 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00
<br /> ' 210713 2/1/2028 UBS TEXAS PUS FIN AUTHORITY 882669BW3 325,000.00 0.00 325,000.00
<br /> 210716 4/12/2022 UBS CP-FIRST BOST NY 2254EBDC2 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
<br /> 210604 7/1/1930 UBS FLORIDA STATE BOARD TAX 341271AFI 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br /> 210630 7/15/2026 UBS MICHIGAN CITY IND SCHOOL 594381 HJ7 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 210617A 711I2028 UBS EL SEGUNDO CA PENSION 284035AG7 1,000,000.00 0.00 1,00011000.00
<br /> 210617B 6I112029 UBS ORANGE COUNTY TAX 684184TC8 110,000.00 0.00 110,000.00
<br /> 210621 11f112026 UBS REGIONAL TRANSPORTATION 759136VD3 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 210408A 7i1l2028 UBS PHOENIX AZ CIVIC 71884AH44 500,000.00 0.00 500,060.00
<br /> 210408B 1/15/2027 UBS APACHE COUNTY ARIZ 03743TAF9 590,000.00 0.00 590,000.00
<br /> 210430 611f2028 UBS BEVERLY HILLS CA PUB 088006KC4 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 210111 6f 1I2031 UBS SAN JOSE CA FIND AUTHO 798153NL2 320,000.00 0.00 320,000.00
<br /> 210113 5I112029 UBS NYC TRANSITIONAL 64971XSZ2 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br /> 210114 12/1/2029 UBS FRANKLIN COUNTY OH 353174JE6 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br /> 210121 1011/2027 UBS MIAMI DADE COUNTY TAX 59333NV91 750,000.00 0.00 750,000.00
<br /> 210219 911f2027 UBS VIRGINIA,COLLEGE BLDG 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 210224B 11i112028 UBS WILL COUNTY ILL COMMUNITY 969078QN7 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
<br /> 210301 811l2028 UBS SAN JOSE CA FINGAUTHO 79818186P30 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
<br /> 210302 8I112027 UBS VISTA CA UNI SCHOOL 928346P45 1,050,000.00 0.00 1,050,0o0.00
<br /> 210308A 6/1/2029 UBS R.IO RANCHO NEW MEXICO TAX 767169ER2 500,000.00 0.00 500,000,00
<br /> 210308E 61112027 UBS RIO RANCHO NEW MEXICO TAX 767169EP6 580,000.00 0.00 580,000.00
<br /> 210309 611/2026 UBS BEVERLY HILLS CA PUB 088006KA8 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 210311 1/112027 UBS FORT LAUDERDALE FLA SPL 347622CWO 500,000.00 0.00 5001000.00
<br /> 210326 91112028 UBS CHINO CALIF PUB FING 169548FP4 615,000.00 0.00 615,000.00
<br /> 210514 1011/2026 UBS BOSSIER CITY LA UTIL, 100216FZ8 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 160601 2f 15/2022 UBS MCALLEN TAX` 582018Ff5 200,000.00 200,000.00 0,00
<br /> 151104 3/1/2022 UBS NEW YORK TAXABBE 64966KQCO 500,000.00 500,000.00 0.00
<br /> 190322 3/22/2022 UBS CD-MEDALLION BA: 57449 58404DDP3 245,000.00 245,000.00 0.00
<br /> 160727 5f1{2022 UBS NORTH BRANCH SCHOOL TAX 65774OF50 500,000.00 500,000.00 0.00
<br /> 190710 5/15/2022 UBS CONVENTION CENTER AUTHORITY 32115AAG7 175,000.00 175X0.00 0.00
<br /> 001127 7/25/2022 UBS FNR G92-35 31358PHV2C 10.35 9.77 0.58
<br /> 160830C 8I112022 UBS NEW YORK CITY TAXABLE 64966MED7 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 021004 8/25/2022 UBS FNR 1992-125L 31358PS40C 33.70 29.55 4.15
<br /> 180108 1011/2022 UBS PALM BEACH COUNTY SOLID WASTE 696560LDI 450,000.00 0.00 450,000.00
<br /> 020826 10/15/2022 UBS FHR 1391D 312912LUO 29.90 22.76 7.14
<br /> 201119B 12]112022 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 936121JU7 165,000.00 0.00 1651-000.00
<br /> 191213 12/13/2022 UBS CD WELLS FARGO P 27389 949495AA3 245,000.00 0.00 245,000,00
<br /> 161216B 12/16/2022 UBS CD-MERCANTIL COI 22953 58733ADQ9 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 200116 1/17/2023 UBS CD-MORGAN STANI 32992 6169OURY8 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 161208A 411/2023 UBS NEW HOPE CULTURAL ED TAX 64542WAY6 250,000.00 0.00 250,000.00
<br /> 150812 6I112023 UBS CHARLOTTE TAXABLE 1610371,61 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 010328 6/25/2023 UBS FHG14A 312916PD5R 2,000.00 1,000.00 1,000.00
<br /> 180628 6/28/2023 UBS CD-COMENITY BAN 27499 981996UP3 200,000.00 0.00 200,000.00
<br /> 191230B 6/30/2023 UBS CD-RAYMOND JAM] 33893 75472RAR.2 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 201119C 1211I2023 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 936121JV5 165,000.00 0.00 165,000.00
<br /> 190118C 5/22/2024 UBS CD-CAPITAL ONE 4297 14042RLP4 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 190118C 5/22/2024 UBS CD-CAPITAL ONE U, 33954 14042TAP2 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 190315 3/15/2024 UBS CD-COMENITY CAPI 57570 20033AS31 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 190325 3/25/2024 UBS CD-BANK HAPOALII 33686 06251AW48 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 200325 4{112024 UBS NEW YORK HOUSING 6498833S2 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 161018 7/1/2024 UBS SELMA ALA TAX 816459QV6 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 161026 10I112024 UBS HONOLULU TAX 4386705W7 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 151023 10I1I2024 UBS MADISON TAXABLE 55844RKN3 640,000.00 0.00 640,000.00
<br /> 161208B 11f112024 UBS MICHIGAN FIN AUTH REV 59447TJX2 250,000.00 0.00 250,000.00
<br /> 191127 11/27/2024 UBS CD-STATE BAND IN. 33682 856285R.S2 245,000.00 0.00 245,000.00
<br /> 201119D 12/1/2024 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 93612JW3 165,000.00 0.00 165,000.00
<br /> 191107B 1 211 12 024 UBS CORPUS CHRISTI TEX TRANS 220228BK5 400,000.00 0.00 400,000.00
<br /> 190418 12/512024 UBS CD-DELTA NATION) 26633 2477RBD6 200,000.00 0.00 200,000.00
<br /> 180629C 611I2025 UBS MARYLAND STATE TAX 5742OPGRI 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 161114A 7l112025 UBS LEXINGTON FAYETTE AIRPORT 52909MCAO 300,000.00 0.00. 300,000.00
<br /> 191101 8/1/2025 UBS MASSACHUSETTS ST WATER 576051VFO 400,000.00 0,00 400,000.00
<br /> 201119E 12{112025 UBS WARREN HEIGHTS OH BUILDING 936121JX1 175,000.00 0.00 175,000.00
<br /> 191122A 1211/2025 UBS WARRENSVILLE HEIGHTS OHIO 936121JM5 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 191105 311I2026 UBS MARYLAND STATE COMM DEV 57419TDZ1 320,000.00 0.00 320,000.00
<br /> 201105 4/112026 UBS PARAMUS NJ SCHOOL 699347LF5 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> 200113 4/15/2026 UBS PHILADELPHIAAUTHORITY-ZERO COUP 71781LBU2 300,000.00 0.00 300,000.00
<br /> 201204 4/15/2026 UBS LONG BEACH CITY SCHOOL DIS 542535LY3 750,000,00 0.00 750,000.00
<br /> 191115A 7/112026 UBS LEXINGTON FAYETEE URBAN COUNTY 52909MDR2 470,000.00 0.00 470,000.00
<br /> 200326B 8/1/2026 UBS SAN BERNARDINO COMM 796720NA47 500,000.00 0.00 500,000.00
<br /> PRINTED 013l2022
<br />
|