|
FUND:GENERAL
<br /> 2023
<br /> Business
<br /> Unit 2020 2021 2022 Requested
<br /> Actual -Actual Adopted Budget Budget
<br /> REVENUE
<br /> 9101-GENERAL FUND REVENUE 151656IF715 14,748;266 14,492,640 16,885,169
<br /> TOTAL REVENUE 15,656,715 14,748,266 141492)640 16,8851169
<br /> EXPENDITURES
<br /> Ill m MAYOR AND COUNCIL 104,534 100,563 - 98,578 1231207
<br /> 114 m COMMISSIONS 31213 3;666 4,486 3,853
<br /> 130-ADMINISTRATION 7957368 852,730 9011971 1,0191778
<br /> 141-ELECTIONS 531763 7,784 55;523 61650
<br /> 153 m FINANCE 379,167 4081,717 384)935 386)910 '
<br /> 155-ASSESSING 147,722 120,463 1501000 1301000
<br /> 161-LEGAL SERVICES 124,1533 1251,477 1261600 1261600
<br /> 191-PLANNING AND ZONING 6531382 7331882 7631831 8541650
<br /> 192-DATA PROCESSING 582,467 6061281 796)584 7 818,662
<br /> 194-GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 501,162 529,125 6521216 667,254
<br /> 195-NEWSLETTER 451123 52,132 53,317 591080
<br /> 211 m POLICE PROTECTION 41122,916 4)5471484 41,7841883 51738,439
<br /> 220 m FIRE PROTECTION 1,384,635 113521166 11220;790 1/761)760
<br /> 240 m BUILDING INSPECTION 5191585 538,198 4951512 721,415
<br /> 250-CIVIL DEFENSE 21288 31287 431350 431350
<br /> 260-TRAFFIC ENGINEERING 68,686 711628 971442 1117706
<br /> 270-ANIMAL CONTROL 993 743 31250 61250
<br /> 280 m COMMUNITY ORIENTING POLICING 13,092 131115 14,675 161125
<br /> 301 m ENGINEERING 383,947 3817476 487,638 55419757
<br /> 311-STREET MAINTENANCE 11336,038 11747,168 11399,064 11598,774
<br /> 312-SNOW AND ICE REMOVAL 289)211 264,815 342,797 342,822
<br /> 452-PARK AND RECREATION 1,418,871 1,481,802 11483,825 11661,536
<br /> 892-MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 1;875,063 474)396 131,373 1311373
<br /> TOTAL EXPENDITURES 14,805,758 14,417,097 14)492,640 16,885,169
<br /> Excess(deficiency)of revenue over expenditures 8501956.54 3311168.36
<br />
|