|
FUND GENERAL DEPARTMENT: FIRE PROTECTION
<br /> FUNCTION: PUBLIC SAFETY
<br /> Business Object 2018 2019 2020 2023
<br /> Description 2021 2022 Requested
<br /> Unit Account Actual Actual Actual
<br /> Actual Adopted Budget Budget
<br /> 0220 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 192,691 260,037 292,458 305,378 323,711 422,070
<br /> 0220 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 327 232 9,814 6,610
<br /> 0220 6104 PART TIME-WAGES&SALARIES 260,022 264,836 321,487 283,535 275,990 464,327
<br /> 0220 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES
<br /> 0220 6108 SEVERANCE PAY
<br /> 0220 6121 PERA CONTRIBUTIONS 32,865 45,362 55,059 56,867 59,635 73,948
<br /> 0220 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 21,170 211479 26,860 25,281 25,876 26,077
<br /> 0220 6131 GROUP INSURANCE 18,479 35,216 36,495 39,920 39,139 54,178
<br /> 0220 6132 DISABILITY INSURANCE 1,284 1,313 1,313 1,313 1,300 1,313
<br /> 0220 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 241715 26,414 34,093 27,527 37,000 53,521
<br /> 0220 6206 FILM,MICROFILM,TAPES,DISKS - -
<br /> 0220 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 356 602 242 393 600 500
<br /> 0220 6223 GASOLINE 121220 12,643 11,675 15,187 13,000 211000
<br /> 0220 6225 DIESEL FUEL 3,617 3,783 4,315 5,959 5,000 8,400
<br /> 0220 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 26,159 21,515 29,057 38,926 45,000 55,000
<br /> 0220 6233 BATTERIES - I -
<br /> 0220 6239 FIRST AID SUPPLIES 2,245 1,396 8,041 3,434 6,000 6,000
<br /> 0220 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 14,171 14,880 17,523 12,117 21,000 21,000
<br /> 0220 6255 TIRES - -
<br /> 0220 6257 OTHER VEHICLE PARTS 8,652 2,895 11,243 4,575 14,000 14,000
<br /> 0220 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 20,000 20,000
<br /> 0220 6266 SCBA-PARTS 21292 4,843 4,679 4,055 6,000 20,000
<br /> 0220 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - -
<br /> 0220 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 20,561 16,725 46,706 20,676 32,000 35,000
<br /> 0220 6302 AUDITING&ACCOUNTING SERVICES 3,750 3,900 4,050 4,241 4,000 4,300
<br /> 0220 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER - -
<br /> 0220 6321 TELEPHONE 1,772 2,000 1,849 1,624 -
<br /> 0220 6322 POSTAGE 251 146 111 70 300 300
<br /> 0220 6323 CELLULAR PHONES 6,256 6,906 6,960 6,448 -
<br /> 0220 6335 TRAINING 27,695 27,851 32,432 36,629 35,000 40,000
<br /> 0220 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 12,402 14,493 17,229 16,241 21,000 23,000
<br /> 0220 6371 ELECTRIC UTILITIES 18,308 17,327 17,774 17,688 20,000 20,000
<br /> 0220 6372 WATER/IRRIGATION 4,994 4,397 41797 31F847 5,000 5,000
<br /> 0220 6373 GAS 61077 7,072 51034 81,552 7,000 9,000
<br /> 0220 6374 REFUSE/RECYCLING 11122 1,250 11363 11431 11400 11600
<br /> 0220 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 371225 651273 441861 361706 401000 451000
<br /> 0220 6405 OFFICE&DATA PROCESSING EQUIP 141056 141685 151792 171298 181639 181526
<br /> 0220 6451 MEMBERSHIP DUES 21-035 11236 21003 11214 2,200 21200
<br /> 0220 6452 SUBSCRIPTIONS - 688 41 627
<br /> 0220 6471 BOOKS&PAMPHLETS 95 275 518 280 11000 11500
<br /> 0220 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 3,038 2,444 3,508 2,045 5,000 5,000
<br /> 0220 6550 MOTOR VEHICLES 41,195 44,634 3151253 3451474 2651000
<br /> 0220 16580 JOTHER EQUIPMENT 1771160 75,378 135,000 25,000
<br /> Total Expenditure 999,255 1,024,125 1,384,635 1,352,166 1,220,790 1,761,760
<br />
|