|
REPAIR AND MAINTENANCE SUPPLIES
<br />SMALL TOOLS AND MINOR EQUIPMENT
<br />6282 EMERGENCY SUPPLIES - COVID
<br />6281 SMALL TOOLS & MINOR EQUIPMENT
<br />SMALL TOOLS AND MINOR EQUIPMENT
<br />MERCHANDISE FOR RESALE
<br />6291 CULVERTS, SIGNS, STREET SUPPLY
<br />MERCHANDISE FOR RESALE
<br />SUPPLIES Total
<br />Sure
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />6203 DUPLICATING SUPPLY & COPY PAPE
<br />6204 STATIONERY, ENVELOPES & FORMS
<br />6205 DRAFTING SUPPLIES
<br />6206 FILM, MICROFILM, TAPES, DISKS
<br />6207 TRAINING SUPPLIES
<br />6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />OPERATING SUPPLIES
<br />6221 CLEANING SUPPLIES
<br />2,174 4,725 2,174
<br />4,725 4,784 3,872
<br />1,983 837 568
<br />2,565 3,609 3,154
<br />12,357 9,440 8,460
<br />23,804 23,395 18,228
<br />2,198
<br />9,542
<br />370
<br />3,562
<br />9,670
<br />25,343
<br />5,000 5,000
<br />6,750 8,450
<br />1,600 1,400
<br />12,700 9,100
<br />12,375 12,525
<br />38,425 36,475
<br />1,503 1,391 2,496 1,910 3,500 3,500
<br />6223 GASOLINE 105,124 98,273 129,654 156,406 188,500 191,800
<br />6225 DIESEL FUEL 57,591 39,882 42,031 73,397 71,900 84,000
<br />6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 6,247 4,486 7,580 7,730 6,200 9,000
<br />6229 SHOP MATERIALS 2,537 4,149 5,781 8,830 4,800 8,000
<br />6231 UNIFORMS & TURN -OUT GEAR 63,103 104,570 92,594 124,187 139,450 166,400
<br />6233 BATTERIES 1,071 652 1,262 2,013 2,000 2,000
<br />6235 AMMUNITION 9,386 15,970 1,700 13,725 12,000 15,000
<br />6237 CRIME SCENE KIT MATERIALS 669 368 1,843 - 1,000 1,000
<br />6239 FIRST AID SUPPLIES 2,560 12,345 5,922 5,444 10,500 11,000
<br />6241 COMMUNITY POLICING SUPPLIES 7,750 10,310 9,190 9,967 10,000 12,500
<br />6247 HAPPY DAYS SUPPLIES 12,000 - 7,000 7,000 12,000 12,000
<br />6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 113,972 118,336 100,912 143,977 140,550 166,792
<br />6246 MARKETING 1,210 1,051 198 3,000 2,500
<br />OPERATING SUPPLIES 384,725 410,732 409,016 554,783 605,400 685,492
<br />REPAIR AND MAINTENANCE SUPPLIES
<br />6251 BATTERIES 812 678 516 2,500 2,500
<br />6253 BRAKES 2,342 3,421 3,466 3,238 3,500 3,700
<br />6255 TIRES 7,271 7,458 10,708 6,616 9,000 9,500
<br />6257 OTHER VEHICLE PARTS 98,407 122,447 77,127 122,472 118,700 126,800
<br />6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 14,227 4,028 20,639 51,453 45,522 55,200
<br />6261 SAND & GRAVEL 4,726 2,907 - 2,300 4,400 5,300
<br />6263 SALT 97,334 92,362 68,800 129,704 77,000 192,240
<br />6265 ASPHALT 107,676 120,283 134,086 104,227 140,794 153,000
<br />6266 SCBA-PARTS 4,843 4,679 4,055 5,899 20,000 20,000
<br />6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 7,353 4,798 5,303 10,675 13,100 16,500
<br />6269 LANDSCAPE MATERIALS 24,972 18,304 12,623 17,795 27,500 27,500
<br />6271 SIGN REPAIR MATERIALS 121 382 - 1,148 2,000 3,000
<br />6275 OTHER EQUIPMENT PARTS 6,158 662 3,074 2,933 7,500 5,500
<br />6268 IRRIGATION SUPPLIES 9,317 13,000 6,025 16,118 10,000 12,750
<br />385,559 395,411 346,421 474,577 481,516 633,490
<br />436,995 -
<br />118,464 147,294 141,803
<br />118,464 584,290 141,803
<br />505 50
<br />505 50
<br />913,056 1,413,878 915,468
<br />182,804
<br />182,804
<br />1,237,507
<br />200,720 215,820
<br />200,720 215,820
<br />200 400
<br />200 400
<br />1,326,261 1,571,677
<br />OTHERSERVIC BARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES
<br />6302 AUDITING & ACCOUNTING SERVICES
<br />6304 LEGAL FEES
<br />6305 MEDICAL/PSYCHOLOGICAL FEES
<br />6306 PERSONNEL TESTING & RECRUITMT
<br />6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER
<br />PROFESSIONAL SERVICES
<br />COMMUNICATION
<br />6321 TELEPHONE
<br />6322 POSTAGE
<br />6323 CELLULAR PHONES
<br />6325 LONG DISTANCE CHARGES
<br />36,580 36,455 42,501
<br />151,343 123,305 124,320
<br />6,425 - -
<br />800 14,042 16,825
<br />422,044 392,060 289,515
<br />617,192 565,862 473,160
<br />39,128 43,800 42,200
<br />120,510 125,000 128,000
<br />24,634 20,000 25,000
<br />273,357 275,000 282,800
<br />457,629 463,800 478,000
<br />17,842 15,787 15,624 13,675 15,000 15,600
<br />17,517 16,852 19,170 17,806 23,004 24,400
<br />33,701 35,590 39,113 43,623 50,520 53,083
<br />COMMUNICATION
<br />69,060 68,229 73,907 75,103 88,524 93,083
<br />
|