|
FUND:GENERAL
<br /> Business 2024
<br /> Unit 2020 2021 2-022 2023 Requested
<br /> Actual Actual Actual Adapted Budget Budget
<br /> REVENUE
<br /> 9101-GENERAL FUND REVENUE 15,656,715 14,748,266 15389,426 17,055,153 201799,768
<br /> TOTAL REVENUE 1.5.0656,715 14,748,266 151389,426 17,055,153 20,799,768
<br /> EXPENDITURES
<br /> 111-MAYOR AND COUNCIL 104,534 1001563 106,1.14 129,607 1271F315
<br /> 114-COMMISSIONS 30213 3,666 2,709 31853 3,968
<br /> 130-ADMINISTRATION 795368 852,730 913,981 1,019,778 11076,533
<br /> 141-ELECTIONS 53,763 7,784 44,689 61650 54,861
<br /> 153-FINANCE 379,167 408,717 362,854 386,910 440,666
<br /> 155-ASSESSING 1470722 1201463 125,272 130,000 133,000
<br /> 161 LEGAL SERVICES 124,533 125,477 121,422 126,600 128,915
<br /> 191-PLANNING AND ZONING 653382 733,882 665,874 854,650 974,899
<br /> 192-DATA PROCESSING 582,467 606,281 773,912 818,662 1,063,589
<br /> 194-GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 501,162 5291125 643,514 667,254 968,079
<br /> 195 NEWSLETTER 45,123 52,132 54,618 59,080 631067
<br /> 211-POLICE PROTECTION 4,122,916 40547,484 4,726,260 5505,623 6,064,087
<br /> 220-FIRE PROTECTION 13841635 1,352,166 1,427,516 1,761,760 2/2191602
<br /> 240-BUILDING INSPECTION 519585 538,198 564,838 721,415 7081859
<br /> 250-CIVIL DEFENSE 21288 3,287 9,637 43,350 471800
<br /> 260-TRAFFIC ENGINEERING 681686 71,628 791873 1111706 174,767
<br /> 270--ANIMAL CONTROL 993 743 1399 6,250 6,750
<br /> 280-COMMUNITY ORIENTING POLICING 13,092 13,115 12,774 161125 19,450
<br /> 301-ENGINEERING 383,947 381,476 446,849 554,975 680,214
<br /> 311-STREET MAINTENANCE 1,336,038 11747,168 113321827 2,001,574 2,908,542
<br /> 312-SNOW AND ICE REMOVAL 289,211 264,815 374,270 342,822 531,277
<br /> 452-PARK AND RECREATION 1,418,871 11481,802 1,445,077 10661536 21277,155
<br /> 892-MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 11875,063 474,396 334,541 124,973 126373
<br /> TOTAL EXPENDITURES 1.4,805,758 1.4,417,097 14,570,820 17,055,153 20,799,768
<br />
|