|
CITY OF RAMSEY
<br /> FINANCIAL STATEMENT
<br /> JANUARY 1,2023 THROUGH PERIOD ENDING: September 30,2023
<br /> REVENUES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20231 - - of Budget-
<br /> 4140 CREDIT CARD PROCESSING FEES (28,000.00) (24,019.47) 85.78%
<br /> 4609 OTHER MISCELLANEOUS REVENUES 5,000.00 43,415.86 868.32%
<br /> 4652 WATER SALES-RESIDENTIAL 1,496,892.00 882,190.24 58.93%
<br /> 4653 WATER SALES-COMMERCIAL 785,972.00 382,978.30 48.73%
<br /> 4654 WATER PENALTIES 44,000.00 26,878.92 61.09%
<br /> 4655 WATER METER INSTALLATION 15,000.00 17,700.00 118.00%
<br /> 4656 WATER METERS 40,000.00 49,653.53 124.13%
<br /> 4657 CONNECTION/RECONNECTION FEES 500.00 - 0.00%
<br /> 4701 INTEREST ON INVESTMENTS 20,000.00 - 0.00%
<br /> 4606 DEVELOPER FEES(WAC) - 864,721.55 0.00%
<br /> 4601 MISCELLANEOUS REVENUE 1,951.22 0.00%
<br /> Grand Total 2,379,364.00 2,245,470.15
<br /> EXPENSES
<br /> BUSINESS UNIT 9601 WATER UTILITY
<br /> GENERAL - ACCOUNT 20231 - - of •.-
<br /> 6102 F.T. REGULAR-WAGES&SALARIES 312,055.00 140,921.54 45.16%
<br /> 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 18,000.00 14,073.96 78.19%
<br /> 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 19,167.00 13,253.06 69.15%
<br /> 6121 PERA CONTRIBUTIONS 39,417.00 12,103.59 30.71%
<br /> 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 261542.00 131648.96 51.42%
<br /> 6131 GROUP INSURANCE 451000.00 321014.62 71.14%
<br /> 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUR 201000.00 - 0.00%
<br /> 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 500.00 299.60 59.92%
<br /> 6223 GASOLINE 8,000.00 6,961.49 87.02%
<br /> 6225 DIESEL FUEL 500.00 - 0.00%
<br /> 6229 SHOP MATERIALS 1,000.00 358.51 35.85%
<br /> 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 3,000.00 4,181.30 139.38%
<br /> 6239 FIRST AID SUPPLIES 85.05 0.00%
<br /> 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 151000.00 87079.52 53.86%
<br /> 6257 OTHER VEHICLE PARTS 101000.00 631.39 6.31%
<br /> 6273 UTILITY SYSTEM MAINT SUPPLIES 1201000.00 1307930.08 109.11%
<br /> 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 101000.00 47508.67 45.09%
<br /> 6292 WATER METERS FOR RESALE 1001000.00 1027964.67 102.96%
<br /> 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 831000.00 37652.71 4.40%
<br /> 6322 POSTAGE 3,000.00 954.00 31.80%
<br /> 6323 CELLULAR PHONES 4,000.00 - 0.00%
<br /> 6334 MILEAGE REIMBURSEMENT 450.00 374.66 83.26%
<br /> 6335 TRAINING 4,500.00 5,397.39 119.94%
<br /> 6352 GENERAL NOTICE&PUBLIC INFOR 300.00 53.75 17.92%
<br /> 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 45,000.00 30,665.79 68.15%
<br /> 6371 ELECTRIC UTILITIES 175,000.00 113,287.16 64.74%
<br /> 6372 WATER/IRRIGATION 2,000.00 773.51 38.68%
<br /> 6373 GAS 9,000.00 4,853.23 53.92%
<br /> 6374 REFUSE/RECYCLING 1,500.00 1,119.27 74.62%
<br /> 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 6,000.00 729.74 12.16%
<br /> 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL - 75.72 0.00%
<br /> 6439 OTHER MISCELLANEOUS 30,000.00 1,070.98 3.57%
<br /> 6451 MEMBERSHIP DUES 1,400.00 400.00 28.57%
<br /> 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 80,000.00 31,194.76 38.99%
<br /> 6722 DEPRECIATION 871,256.00 - 0.00%
<br /> 6820 OPERATING TRANSFERS TO OTHER F 51,000.00 - 0.00%
<br /> 6436 WATER EFFICIENCY REBATE PROG 2,493.49 0.00%
<br /> Grand Total 2,115,587.00 682,112.17
<br /> This report reflects year to date revenue and expenditures as compared to annual budget.
<br /> It does not reflect fund balance. Business Unit:9601 Page 1 of 5
<br />
|