|
FUND:GENERAL
<br /> Business
<br /> Unit 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> Actual Actual Actual Adopted Budget Adopted Budget
<br /> REVENUE
<br /> 9101-GENERAL FUND REVENUE 15,656,715 14)748,266 15,389,426 17,055,153 2017991768
<br /> TOTAL REVENUE 15,656,715 14,748,266 15,389,426 17,055,153 20,799)768
<br /> EXPENDITURES
<br /> 111-MAYOR AND COUNCIL 104534 1001563 106)114 1291607 127,315
<br /> 114-COMMISSIONS 31213 3;666 2,709 3,853 3)968
<br /> 130-ADMINISTRATION 795,368 852;730 913,981 1,019,778 110761533
<br /> 141-ELECTIONS 531763 7,784 441689 6,650 540861
<br /> 153-FINANCE 379)167 408,717 3621854 386)910 440)666
<br /> 155-ASSESSING 147,722 120,463 1251272 130,000 133)000
<br /> 161-LEGAL SERVICES 124;533 125;477 121)422 1261600 128,915
<br /> 191-PLANNING AND ZONING 6531382 733)882 665)874 8541650 974,899
<br /> 192-DATA PROCESSING 582,467 606)281 773,912 8181662 1,063,589
<br /> 194-GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 501)162 529.1125 6431514 667)254 96%079
<br /> 195-NEWSLETTER 45)123 521132 540618 59)080 631067
<br /> 211-POLICE PROTECTION 4,122,916 415471484 41726)260 5,505,623 6)064,087
<br /> 220-FIRE PROTECTION 11384,635 1)3521166 114271516 1,7611760 212191602
<br /> 240-BUILDING INSPECTION 519,585 538,198 564,838 7211415 7081859
<br /> 250-CIVIL DEFENSE 2,288 3,287 9,637 43,350 47)800
<br /> 260-TRAFFIC ENGINEERING 68)686 71)628 791873 111,706 174,767
<br /> 270-ANIMAL CONTROL 993 743 11399 6,250 6,750
<br /> 280-COMMUNITY ORIENTING POLICING 131092 13)115 12)774 16,125 19,450
<br /> 301-ENGINEERING 383,947 381,476 446,849 554,975 6800214
<br /> 311-STREET MAINTENANCE 1)3361038 1,747,168 1,332,827 2,001,574 2,908,542]
<br /> 312-SNOW AND ICE REMOVAL 2891211 264,815 3741270 3421822 531,277
<br /> 452-PARK AND RECREATION 1;418,871 1,481,802 11445,077 11661,536 2,277,155
<br /> 892-MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 11875,063 474,396 334,541 124,973 126373
<br /> TOTAL EXPENDITURES 14,805,758 14,.417,097 14,570,820 17)055)153 20..799,768
<br /> 10.
<br />
|