FUND:GENERAL
<br /> Business
<br /> 2020 2021 2022 2023.
<br /> Unit Actual Actual Adopted Budget Adopted Budget
<br /> REVENUE
<br /> 9101 GENERAL FUN❑REVENUE 15,656,715 14,748,266 141492,640 17,055,153
<br /> TOTAL REVENUE 15,E561715 141748,266 14,492,640 171055,153
<br /> EXPENDITURES
<br /> 111--MAYOR AND COUNCIL 1041S34 1001563 981578 1291607
<br /> 114-COMMISSIONS 31213 31666 41486 3,853
<br /> 130-ADMINISTRATION 795,368 852,730 901,971 11019,778
<br /> 141-ELECTIONS 53,763 7,784 55,523 61650
<br /> 153-FINANCE 379,167 408,717 384,935 386,910
<br /> 155-ASSESSING 147,722 1201463 1501000 130,000
<br /> 161=-LEGAL SERVICES 124,533 125,477 126,600 126,600
<br /> 191-PLANNING AND ZONING 653,382 733,882 763,831 854,650
<br /> 192-DATA PROCESSING 582,467 6061281 7961584 818*662
<br /> 194-GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 501,162 529,125 652,216 6671254
<br /> 195-NEWSLETTER 45,123 52,132 53,317 591P080
<br /> 211-POLICE PROTECTION 4,122,916 41547,484 41784,883 5,5051623
<br /> 220-FIRE PROTECTION 11384,635 1/352/166 11220,790 11761,760
<br /> 240-BUILDING INSPECTION 519,585 538,198 495,512 721,415
<br /> 250-CIVIL DEFENSE 21288 3,287 43,350 43,350
<br /> 260-TRAFFIC ENGINEERING 68,686 71,628 97,442 111,706
<br /> 270--ANIMAL CONTROL 993 743 3,250 61250
<br /> 280-COMMUNITY ORIENTING POLICING 13,092 13,115 14,675 - 16,125
<br /> 301-ENGINEERING 3831947 381,476 487,638 554,975
<br /> 311-STREET MAINTENANCE 119336,038 1,747,168 1,399,064 21,0011574
<br /> 312-SNOW AND ICE REMOVAL 289,211 264,815 342,797 342,822 -
<br /> 452-PARK AND RECREATION _ 1,418,871 11481,802 11483,825 1,6611536
<br /> 892-MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 11875,063 474,396 131,373 124,973
<br /> TOTAL EXPENDITURES 14,8051758 14,417,097 14,492,640 171055,153
<br /> 1 -
<br />
|