|
FUND GENERAL DFPARTMFNT: FIRE PROTECTION
<br /> FUNCTION: PUBLIC SAFETY
<br /> BIJsiness Object w5cription 201, 20116 2017 2018
<br /> Unit Account utial A rtu,al
<br /> Adopted Budget Adopted budget
<br /> 0220 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIF5 172,430 170,992 178,387 192,657
<br /> 9220 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 88 435
<br /> 0220 6104 PARTTIM F-WAGF5&SALARIES 215,850 226,607 247,970 250,594
<br /> 0220 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 483 167
<br /> 0220 61001 SEVERANCE PAY - 27,798
<br /> 0220 6121 PFRACONTRIRUTICINS 29,380 28,313 30,63'g 34,592
<br /> 0220 6122 FICAIMEDICARE CONTRIBUTIONS 20,124 17,251 20,927 21,632
<br /> 0220 5131 GROUP INSURANCE 22,218 23,202 17,364 21,090
<br /> 0220 5132 DISABILITY INSURANCE 1,284 1,284 1,300 1,300
<br /> 0220 6131 WORKERS COMP INSURANCE PRFMfLI'70 14,034 19,212 18,925 22,069
<br /> 0322D 52C6 FILM,MOCROFILM,TAPES, DISKS - 21
<br /> 0220 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 633 11044 1,000 1,000
<br /> 0220 6223 GASOLINE 7,775 7,399 10,000 10,000
<br /> 0220 5225 DIESEL FUEL 2,853 2,582 3,500 3,500
<br /> 0220 5231 LUNIFORMS&TURN-OUT GEAR 29,6465 36,480 2q,000 25,DOO
<br /> 022C 6233 BATTERIES 123 1865 -
<br /> {0220 6239 FIRST AID SUPPLIES 313 1,285 1,000 1,800
<br /> 0220 6249 MI SEE LLANFOUS OPERATING SUPPLY 27,358 17,395 20,000 20,000
<br /> 0220 6255 TIRES
<br /> 0220 6257 OTHER VEHICLE PARTS 12,330 6,388 10,000 10,000
<br /> 0220 626E SMA-PARTS 9,370 55,893 510(70 5,01)0
<br /> 0220 6275 OTHER F QU I PM ENT PARTS 69 2,135 -
<br /> 0220 6281 SMALLTOOLS&MINOR EQU[PM ENT 36,794 16,742 25,000 25,000
<br /> 0220 6302 AUDITING F,a ACCOUNTING SERVICES 3,450 3,500 3,500 3,600
<br /> 0220 6315 MISCFLLANFn 0S PROFESSIONAL SF -
<br /> 0220 6321 TELEPHONE 1,419 1,875 11400 11500
<br /> F220 6322 POSTAGE 208 84 500 500
<br /> ©22D 6323 CELLULAR PHONES 3,92.0 5,749 5,00o 6,000
<br /> 0220 6335 TRF4NING 1.7,960 16,497 20,000 20,O700
<br /> 0220 6361 GMERAL LIABILITYYPRCIPERTY INS 17,531 151451 21,000 17,00C
<br /> 0220 6371 FLECFRIC UTILITIIS 22,120 21,808 24,000 24,000
<br /> 0220 6372 WATER/IRRIGATION 37 3,034$ 4,000 4,000
<br /> 0220 6373 GAS 7,343 8,303 14,000 1D,00]0]
<br /> 0220 6374 IREFUSEIREcyalNG 704 1,242 Boo 1,5oo
<br /> 0220 6380 C]THEA VEI-IICL=REPA111 10,286 11,4S8 24,000 24,000
<br /> 07220 6405 OFFICE&DATA PROCESSING;FQLII P 6,520 - 6,50D 16,055
<br /> 0220 6451 MEMBERSHIP DUES 1,346 1,Q95 2,000 2,500
<br /> 0220 C452 SUBSCRIPTIONS - 1,000 1,000
<br /> 0720 6471 BOOKS&PAMPHLETS 510 529 1,oD0 1,040
<br /> 022C 6489 OTHER CONTRACTED]5ERVICES 5,758 6,0,89 8,00 8,000
<br /> 07.2® 6550 IMOTOR VEHICLES - - 90,000 45,000
<br /> 0220 E1580 10MER I=CMPMENT 56,900 107,429 56,900 175,0ou
<br /> Total Experlditure 758,14f, 817,1781895,212 1,005,890
<br /> P52
<br />
|