GENERAL FUND 101-BUDGETSUMMARY
<br /> REVENUES
<br /> -2015 ' 1 . •ctual- -2017'ctual- -2018 Adopted- 1 •Adopted-
<br /> TAXES 9,378,873 8,261,529 8,594,144 9,400,242 9,927,432
<br /> LICENSES AND PERMITS 784,954 526,009 732,129 512,750 532,300
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 470,713 482,242 375,045 359,7S0 375,800
<br /> CHARGES FOR SERVICES 836,603 679,223 711,805 710,244 703,600
<br /> FINES AND FORFEITS 60,236 66,411 S9,701 68,700 61,500
<br /> MISCELLANEOUS 28,776 36,069 21,726 31,000 15,700
<br /> INVESTMENT EARNINGS 76,953 55,841 81,962 70,000 90,000
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 890,248 896,352 762,812 970,598 1,132,4S0
<br /> TOTAL REVENUES 12,527,356 11,003,676 11,339,323 12,123,284 12,838,782
<br /> EXPENDITURES
<br /> F 1 F 1 -2019 Adopted-
<br /> GENERAL GOVERNMENT 2,553,779 -2,802,966 3,009,414 3,35S,433 3,648,224
<br /> PUBLICSAFETY 4,,179,687 4,491,423 4,686,345 5,099,197 5,460,045
<br /> PUBLIC WORKS 1,846,843 2,047,604 1,702,747 2,250,249 21302,113
<br /> PARKS AND RECREATION 990,300 1,008,271 1,007,505 1,241,950 1,297,027
<br /> MISCELLANEOUS/CONTINGENCY 1,370,784 529,284 682,284 176,455 131,373
<br /> TOTAL EXPENDITURES 10,941,393 10,879,548 11,088,296 12,123,284 12,838,782
<br /> INVESTRI ENT EAR fIINGS
<br /> OTHER FINANCIIIIS
<br /> E,IISCIUANEOUS SOURCES 2019 BUDGET REVENUES
<br /> .TINS AND FDRFEtTS
<br /> 06
<br /> CHARGES FOR 5ERVILTS-,• -r
<br /> INTERGOVERNMENTAL/ _
<br /> REVENUES f
<br /> LICENSES AND PERMITS-
<br /> -----TAXES
<br /> I
<br /> 1
<br /> f
<br /> --TAXES
<br /> 77%
<br /> 2019 BUDGET EXPENDITURES
<br /> m ISCELEA7:EOUS/COfii
<br /> I
<br /> PARKS AND RECI?E4T10:1-,-_-^""� _ __.GENCflAL GOVERNMENT•J �PUBLICINORKS _-Ilk
<br /> i
<br /> PUd LICSAFETY
<br /> 1
<br />
|