|
i
<br /> I
<br /> FUND GENERAL DEPARTMENT: STREET MAINTENANCE
<br /> FUNCTION: PUBLIC WORKS
<br /> 2020
<br /> Business Object Unit Account Description 2017 2018 2019 Adopted
<br /> Actual Actual Adopted Budget Budget
<br /> 0311 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 372,845 367,183 434,348 419,208
<br /> 0311 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 331 810 2,000 2,000
<br /> 0311 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 9,070 2,888 13,200 13,200
<br /> 0311 - 6108 SEVERANCE PAY 1,258 3,678
<br /> 0311 6121 PERA CONTRIBUTIONS 28,040 27,316 32,124 31,591
<br /> 0311 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 28,593 27,607 35,560 35,221
<br /> 0311 6131 GROUP INSURANCE 62,930 67,425 76,951 103,795
<br /> 0311 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 24,770 21,034 37,090 33,893
<br /> 0311 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 270 97 400 300
<br /> 0311 6221 CLEANING SUPPLIES - -
<br /> 0311 6223 GASOLINE 6,653 9,695 9,000 10,000
<br /> 0311 6225 DIESEL FUEL 15,503 12,992 15,000 15,000
<br /> 0311 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 2,662 3,072 4,000 4,000
<br /> 0311 6229 SHOP MATERIALS 1,297 2,377 3,500 3,500
<br /> 0311 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 1,614 2,871 2,500 2,700
<br /> 0311 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 8,715 6,671 8,500 8,500
<br /> 0311 6257 OTHER VEHICLE PARTS 21,514. 22,718 25,000 25,000
<br /> 0311 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 2,277 667 6,000 3,000
<br /> 0311 6261 SAND&GRAVEL - - 1,000 1,000
<br /> 0311 6265 ASPHALT 21,053 11,129 21,000 21,000
<br /> 0311 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 1,506 418 2,000 2,000
<br /> 0311 6269 LANDSCAPE MATERIALS 2,296 5,929 7,500 7,500
<br /> 0311 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - - -
<br /> 0311 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 15,172 15,199 15,000 15,000
<br /> 0311 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 16,396 16,855 24,000 24,000
<br /> 0311 6321 TELEPHONE 1,033 1,042 1,100 1,100
<br /> 0311 6322 POSTAGE 82 241 200 200
<br /> 0311 6323 CELLULAR PHONES 3,167 3,394 3,500 3,500
<br /> 0311 6335 TRAINING 3,758 5,088 4,000 4,500
<br /> 0311 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 16,018 17,130 22,000 21,000
<br /> 0311 6371 ELECTRIC UTILITIES 7,480 7,422 8,500 8,500
<br /> 0311 6372 - WATER/IRRIGATION 2,552 2,677 3,500 3,000
<br /> 0311 6373 GAS 4,549 5,304 5,000 5,000
<br /> 0311 6374 REFUSE/RECYCLING 2,409 3,912 2,400 2,800
<br /> 0311 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 3,719 2,102 10,000 3,000
<br /> 0311 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR 591 6,704 3,000 5,000
<br /> 0311 6387 TIRE MOUNTING&BALANCING 746 278 800 800
<br /> 0311 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 8,861 41400 8,000 8,000
<br /> 0311 6404 MACHINERY&EQUIPMENT 1,332 1,221 1,500 1,500
<br /> 0311 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 9,946 60,355 60,000 70,000
<br /> 0311 6417 UNIFORM RENTAL 1,255 1,268 2,500 1,800
<br /> 0311 6451 MEMBERSHIP DUES 338 245 400 400
<br /> 0311 6488 STREET MAINTENANCE CONTRACT 485,987 467,265 500,000 500,000
<br /> 0311 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 34,993 7,316 10,000 15,000
<br /> 0311 6540 HEAVY MACHINERY - 197,061 179,250
<br /> 0311 6550 MOTOR VEHICLES 37,577
<br /> 0311 16580 JOTHER EQUIPMENT - 14,032
<br /> Total Expenditure 1,233,580 1,474,670 1,601,323 1,436,508
<br /> -51-
<br />
|