|
FUND GENERAL DEPARTMENT: PARK&RECREATION
<br /> FUNCTION: PARKS AND RECREATION
<br /> Business Object 2018 2019 2021
<br /> Description 2020 Adopted
<br /> . Unit Account Actual Actual
<br /> Adopted Budget Budget
<br /> 0452 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 531,530 516,077 532,244 589,508
<br /> 0452 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 1,124 4,308 1,000 1,000
<br /> 0452 6104 PART TIME-WAGES&SALARIES 1,550 23,517 24,819
<br /> 0452 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 78,428 65,553 103,967 83,640
<br /> 0452 6121 PERA CONTRIBUTIONS 40,833 40,860 41,245 45,671
<br /> 0452 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 46,849 46,762 48,747 53,471
<br /> 0452 6131 GROUP INSURANCE 68,971 68,662 73,845 88,235
<br /> 0452 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 26,663 25,555 30,299 35,446
<br /> 0452 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 501 1,441 600 600
<br /> 0452 6223 GASOLINE 18,633 19,107 19,000 19,000
<br /> 0452 6225 DIESEL FUEL 5,237 4,500 7,000 7,000
<br /> 0452 6229 SHOP MATERIALS 773 654 2,000 2,000
<br /> 0452 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 4,287 3,888 4,000 4,200
<br /> 0452 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 22,014 35,821 30,000 30,000
<br /> 0452 6257 OTHER VEHICLE PARTS 15,348 17,698 16,000 17,000
<br /> 0452 6265 ASPHALT 41,931 93,441 100,000 95,000
<br /> 0452 6268 IRRIGATION SUPPLIES 15,111 9,317 15,000 15,000
<br /> 0452 6269 LANDSCAPE MATERIALS 22,531 19,297 20,000 22,000
<br /> 0452 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 1,878 1,915 2,500 2,500
<br /> 0452 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 55,401 31,522 35,000 33,000
<br /> 0452 6321 TELEPHONE 784 784 1 800 800
<br /> 0452 6322 POSTAGE 194 79 100 100
<br /> 0452 6323 CELLULAR PHONES 4,325 4,590 3,500 4,500
<br /> 0452 6335 TRAINING 528 2,914 2,500 2,500
<br /> 0452 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 14,308 15,364 15,000 16,500
<br /> 0452 6371 ELECTRIC UTILITIES 24,672 22,301 24,000 24,500
<br /> 0452 6372 WATER/IRRIGATION 9,060 6,095 11,000 10,000
<br /> 0452 6373 GAS 3,902 3,514 4,000 4,000
<br /> 0452 6374 REFUSE/RECYCLING 3,812 4,739 3,800 3,900
<br /> 0452 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 19,176 8,793 21,000 21,000
<br /> 0452 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR 3,612 12,601 5,000 5,000
<br /> 0452 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 4,470 6,429 4,500 5,000
<br /> 0452 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 1,515 1,568 2,000 2,000
<br /> 0452 6416 MACHINERY RENTAL - 275 300 300
<br /> 0452 6417 UNIFORM RENTAL 263 276 400 400
<br /> 0452 6451 MEMBERSHIP DUES 280 300 500 500
<br /> 0452 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 89,607 101,982 85,000 90,000
<br /> 0452 6540 HEAVY MACHINERY 23,362 - 33,000
<br /> 0452 6550 MOTOR VEHICLES 71,788 - -
<br /> 0452 6580 OTHER EQUIPMENT 17,298 60,911 31,000 121,200
<br /> Total Expenditure 1,292,547 1,283,410 1,329,847 1,441,290
<br /> -59-
<br />
|