EXPENDITURE BY OBJECT RECAP ALL SUB-FUNCTIONS -2018 Actual- -2019Actual-- -2020-Ad opted- -2021 Adopted-
<br /> �GENERAL GOVERNMENT -
<br /> 0111 MAYOR AND COUNCIL 125,890 118,969 131,847 108,872
<br /> 0114 CHARTER/PLAN/HORSE COMMISSIONS 4,141 3,642 5,483 4,483
<br /> 0130 ADMINISTRATION 861,767 812,003 834,618 858,631
<br /> 0141 ELECTIONS 59,959 22,103 72,729 19,845
<br /> 0153 FINANCE 350,532 367,590 379,624 393,205
<br /> 015S ASSESSING 140,246 143,667 147,000 150,500
<br /> 0161 LEGAL 121,965 152,821 131,300 133,600
<br /> 0191 PLANNING&ZONING 583,331 680,965 723,848 747,219
<br /> 0192 DATA PROCESSING 505,957 623,164 571,552 604,570
<br /> 0194 GENERAL GOVERNMENT BUILDINGS 483,815 494,094 545,378 554,662
<br /> 0195 NEWSLETTER 54,043 48,885 57,177 54,359
<br /> GENERAL GOVERNMENT Total 3,291,647 3,467,904 3,600,556 3,629,946
<br /> PUBLIC SAFETY
<br /> 0211 POLICE PROTECTION 3,502,113 3,794,498 4,118,778 4,441,253
<br /> 0220 FIRE PROTECTION 999,255 1,024,125 1,331,268 1,299,675
<br /> 0240- PROTECTIVE INSPECTIONS 450,223 600,831 468,390 460,744
<br /> 0250 CIVIL DEFENSE 11,627 15,164 12,325 13,350
<br /> 0260 TRAFFIC ENGINEERING 124,516 59,904 125,786 117,193
<br /> 0270 ANIMAL CONTROL 4,381 4,336 4,750 4,750
<br /> 0280 COMMUNITY ORIENTING POLICING 10,990 12,888 13,775 13,77S
<br /> PUBLIC SAFETYTotal 5,103,105 5,511,745 6,075,072 6,350,740
<br /> IPUBLIC WORKS j
<br /> 0301 ENGINEERING 229,140 379,804 420,950 433,803
<br /> 0311 - STREET MAINTENANCE 1,474,670 1,306,948 1,436,508 1,992,847
<br /> 0312 SNOW&ICE REMOVAL 301,233 360,301 319,293 314,349
<br /> PUBLIC WORKS Total 2,005,042 2,047,054 2,176,741 2,740,999
<br /> ;PARKS AND RECREATION
<br /> 0452 PARK&RECREATION 1,292,547 1,283,410 1,329,847 1,481,290
<br /> 0455 COMMUNITY PROGRAMS 10,000 20,000 - -
<br /> 0461 ENVIRONMENTAL SERVICES 78,142 - -
<br /> PARKS AND RECREATION Total 1,380,689 1,303,410 1,329,847 1,481,290
<br /> r------
<br /> C ----------------------------- -------------
<br /> 'MISELLANEOUS i _ /CONTINGENCY
<br /> 0892 EXPENDITURE RESERVE 705,685 637,670 121,373 180,373
<br /> MISCELLANEOUS/CONTINGENCY Total 705,685 637,670 121,373 180,373
<br /> TOTAL EXPENDITURES&OTHER FINANCING 12,486,167 12,967,783 13,303,589 14,383,348
<br /> GENERAL FUND EXPENDITURES BY FUNCTION
<br /> 7,000,000 -_-. --- - -- - - - .
<br /> 6,000,000
<br /> 5,000,000
<br /> 4,000,000 -- - - -- --- -------
<br /> 3,000,000 ----
<br /> 2,000,000 - --
<br /> 1,000,000
<br /> GENERAL GOVERNMENT Total PUBLIC SAFETY Total PUBLIC WORKS Total PARKS AND RECREATION Total MISCELLANEOUS/CONTINGENCY
<br /> Total
<br /> m 0-2018 Actual- -2019 Actual- 0-2020 Adopted- ■-2021 Adopted-
<br /> -g-
<br />
|