|
FUND GENERAL DEPARTMENT: FIRE PROTECTION
<br /> FUNCTION: PUBLIC SAFETY
<br /> Business Object Description 2018 2019 2020 2021 2022
<br /> Unit Account Actual Actual Actual Adopted Budget Adopted Budget
<br /> 0220 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 192,691 260,037 292,458 299,814 323,711
<br /> 0220 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 327 232 9,814
<br /> 0220 6104 PART TIME-WAGES&SALARIES 260,022 264,836 321,487 258,750 27S,990
<br /> 0220 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES
<br /> 0220 6108 SEVERANCE PAY
<br /> 0220 6121 PERA CONTRIBUTIONS 32,865 45,362 55,059 55,334 59,635
<br /> 0220 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 21,170 21,479 26,860 23,866 25,876
<br /> 0220 6131 GROUP INSURANCE 18,479 35,216 36,495 38,977 39,139
<br /> 0220 6132 DISABILITY INSURANCE 1,284 1,313 1,313 1,300 1,300
<br /> 0220 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 24,715 26,414 34,093 29,100 37,000
<br /> 0220 6206 FILM,MICROFILM,TAPES,DISKS - -
<br /> 0220 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 356 602 242 1,200 600
<br /> 0220 6223 GASOLINE 12,220 12,643 11,675 13,000 13,000
<br /> 0220 6225 DIESEL FUEL 3,611 3,783 4,315 4,000 5,000
<br /> 0220 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 26,159 21,515 29,057 36,000 45,000
<br /> 0220 6233 BATTERIES -
<br /> 0220 6239 FIRSTAID SUPPLIES 2,245 1,396 8,041 2,000 6,000
<br /> 0220 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 14,171 14,880 17,523 18,000 21,000
<br /> 0220 6255 TIRES - -
<br /> 0220 6257 OTHER VEHICLE PARTS 8,652 2,89S 11,243 12,000 14,000
<br /> 0220 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 20,000
<br /> 0220 6266 SCBA-PARTS - 2,292 4,843 4,679 6,000 6,000
<br /> 0220 6275 OTHER EQUIPMENT PARTS - -
<br /> 0220 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 20,561 16,725 46,706 25,000 32,OOC
<br /> 0220 6302 AUDITING&ACCOUNTING SERVICES 3,750 3,900 4,050 4,000 4,000
<br /> 0220 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER - -
<br /> 0220 6321 TELEPHONE 1,772 2,000 1,849 2,000 -
<br /> 0220 6322 POSTAGE 251 146 111 300 300
<br /> 0220 6323 CELLULAR PHONES 6,256 6,906 6,960 7,000 -
<br /> 0220 6335 TRAINING 27,695 27,851 32,432 32,000 35,000
<br /> 0220 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 12,402 14,493 17,229 16,000 21,000
<br /> 0220 6371 ELECTRIC UTILITIES 18,308 17,327 17,774 20,000 20,000
<br /> 0220 6372 WATER/IRRIGATION 4,994 4,397 4,797 4,500 5,000
<br /> 0220 6373 IGAS 6,077 7,072 5,034 8,000 7,000
<br /> 0220 6374 REFUSE/RECYCLING 1,122 1,250 1,363 1,400 1,400
<br /> 0220 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 37,225 65,273 44,861 30,000 40,000
<br /> 0220 6405 OFFICE&DATA PROCESSING EQUIP 14,056 14,685 15,792 17,134 18,639
<br /> 0220 6451 MEMBERSHIP DUES 2,035 1,236 2,003 2,000 2,200
<br /> 0220 6452 SUBSCRIPTIONS - 688 41 1,500
<br /> 0220 6471 BOOKS&PAMPHLETS 95 275 518 1,000 11*000
<br /> 0220 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 3,038 2,444 3,508 3,500 5,000
<br /> 0220 6550 MOTOR VEHICLES 41,195 44,634 315,253 325,000
<br /> 0220 6580 OTHER EQUIPMENT 177,160 75,378 135,000
<br /> Total Expenditure 999,255 1,024,125 1,384,635 1,299,675 1,220,790
<br /> -38-
<br />
|