|
FUND GENERAL DEPARTMENT: STREET MAINTENANCE
<br /> FUNCTION: PUBLIC WORKS
<br /> Business Object 2018 2019 2020 2021 2022
<br /> Description Adopted Adopted
<br /> Unit Account Actual Actual Actual Budget Budget
<br /> 0311 6102 F.T.REGULAR-WAGES&SALARIES 367,183 379,894 422,342 435,274 420,242
<br /> 0311 6103 FULL TIME-REGULAR-OVERTIME 810 1,533 679 2,000 2,000
<br /> 0311 6105 TEMPORARY-WAGES&SALARIES 2,888 9,361 9,971 13,200 13,200
<br /> 0311 6108 SEVERANCE PAY 3,678 8,173
<br /> 0311 6121 PERA CONTRIBUTIONS 27,316 28,192 31,401 32,796 31,668
<br /> 0311 6122 FICA/MEDICARE CONTRIBUTIONS 27,607 29,153 31,632 36,549 35,065
<br /> 0311 6131 GROUP INSURANCE 67,425 84,200 93,179 95,882 91,167
<br /> 0311 6133 WORKERS COMP INSURANCE PREMIUM 21,034 29,349 35,662 33,196 37,522
<br /> 0311 6208 MISCELLANEOUS OFFICE SUPPLIES 97 622 276 400 400
<br /> 0311 6221 CLEANING SUPPLIES - -
<br /> 0311 6223 GASOLINE 9,695 9,427 7,580 8,000 10,000
<br /> 0311 6225 DIESEL FUEL 12,992 22,378 20,148 16,000 18,000
<br /> 0311 6227 LUBRICANTS&ADDITIVES 3,072 5,296 3,553 4,000 4,500
<br /> 0311 6229 SHOP MATERIALS 2,377 865 2,697 2,000 2,500
<br /> 0311 6231 UNIFORMS&TURN-OUT GEAR 2,871 3,020 2,497 2,700 3,000
<br /> 0311 6249 MISCELLANEOUS OPERATING SUPPLY 6,671 8,828 7,538 8,100 8,000
<br /> 0311 6257 OTHER VEHICLE PARTS 22,718 30,149 30,188 25,000 30,000
<br /> 0311 6259 BUILDING MAINT/REPAIR SUPPLIES 667 2,382 1,677 2,500 2,500
<br /> 0311 16261 SAND&GRAVEL - - 1,000 1,000
<br /> 0311 6265 ASPHALT 11,129 14,235 22,316 21,000 24,000
<br /> 0311 6267 OTHER STREET MAINTENANCE SUPPL 418 1,577 19 2,000 2,000
<br /> 0311 6269 LANDSCAPE MATERIALS 5,929 5,675 1,520 7,500 7,500
<br /> 0311 6275 IOTHER EQUIPMENT PARTS - -
<br /> 0311 6281 SMALL TOOLS&MINOR EQUIPMENT 15,199 16,043 12,678 15,000 20,000
<br /> 0311 6315 MISCELLANEOUS PROFESSIONAL SER 16,855 28,019 17,655 22,000 22,000
<br /> 0311 6321 TELEPHONE 1,042 1,052 1,060 1,100 -
<br /> 0311 6322 POSTAGE 241 30 71 200 200
<br /> 0311 6323 CELLULAR PHONES 3,394 3,767 3,063 3,500 -
<br /> 0311 6335 TRAINING 5,088 3,636 2,709 4,100 4,100
<br /> 0311 6361 GENERAL LIABILITY/PROPERTY INS 17,130 17,277 14,126 20,000 21,000
<br /> 0311 6371 ELECTRIC UTILITIES 7,422 7,555 7,382 8,500 39,000
<br /> 0311 6372 WATER/IRRIGATION 2,677 2,656 7,034 2,650 4,000
<br /> 0311 6373 GAS 5,304 5,240 4,690 5,000 25,000
<br /> 0311 6374 REFUSE/RECYCLING 3,912 2,167 2,353 2,800 2,800
<br /> 0311 6381 BUILDING&STRUCTURE REPAIR 2,102 3,393 3,645 3,100 3,200
<br /> 0311 6382 MACHINERY&EQUIPMENT REPAIR 6,704 4,820 - 5,000 5,000
<br /> 0311 6387 TIRE MOUNTING&BALANCING 278 160 300 400 400
<br /> 0311 6388 OTHER VEHICLE REPAIR 4,400 13,953 14,814 8,000 10,000
<br /> 0311 6404 MACHINERY&EQUIPMENT 1,221 1,332 1,332 1,300 1,500
<br /> 0311 6415 OTHER EQUIPMENT RENTAL 60,355 86,565 1,581 72,300 15,000
<br /> 0311 6417 UNIFORM RENTAL 1,268 1,672 1,479 1,400 400
<br /> 0311 6451 MEMBERSHIP DUES 245 353 360 400- 400
<br /> 0311 6488 STREET MAINTENANCE CONTRACT 467,265 237,483 500,000 500,000 200,000
<br /> 0311 6489 OTHER CONTRACTED SERVICES 7,316 9,489 14,830 15,000 15,000
<br /> 0311 6540 HEAVY MACHINERY 197,061 185,980 275,500 265,800
<br /> 0311 6550 MOTOR VEHICLES 37,577 - -
<br /> 0311 6580 OTHER EQUIPMENT 14,032 276,500
<br /> Total Expenditure 1,474,670 1,306,948 1 1,336,038 1,992,847 1,399,064
<br /> -52-
<br />
|